
2025 Fantasy Football Depth Charts – All 32 NFL Teams
Team | Quarterback | Running Back | Wide Receiver | Tight End |
---|---|---|---|---|
Arizona Cardinals | Kyler Murray | James Conner | Marvin Harrison Jr. | Trey McBride |
Arizona Cardinals | Jacoby Brissett | Trey Benson | Michael Wilson | Tip Reiman |
Arizona Cardinals | Clayton Tune | Emari Demercado | Zay Jones | Elijah Higgins |
Arizona Cardinals | DeeJay Dallas | Simi Fehoko | Josiah Deguara | |
Arizona Cardinals | Michael Carter | Greg Dortch | Travis Vokolek | |
Arizona Cardinals | Bam Knight | Xavier Weaver | Oscar Cardenas | |
Arizona Cardinals | Trishton Jackson | |||
Arizona Cardinals | Andre Baccellia | |||
Arizona Cardinals | Tejhaun Palmer | |||
Arizona Cardinals | Quez Watkins | |||
Arizona Cardinals | Bryson Green | |||
Atlanta Falcons | Michael Penix Jr. | Bijan Robinson | Drake London | Kyle Pitts |
Atlanta Falcons | Kirk Cousins | Tyler Allgeier | Darnell Mooney | Charlie Woerner |
Atlanta Falcons | Easton Stick | Jase McClellan | Ray-Ray McCloud III | Teagan Quitoriano |
Atlanta Falcons | Emory Jones | Carlos Washington Jr. | KhaDarel Hodge | Feleipe Franks |
Atlanta Falcons | Elijah Dotson | Casey Washington | Nikola Kalinic | |
Atlanta Falcons | Nate Carter | Chris Blair | Joshua Simon | |
Atlanta Falcons | Jamal Agnew | |||
Atlanta Falcons | Phillip Dorsett II | |||
Atlanta Falcons | Dylan Drummond | |||
Atlanta Falcons | David Sills | |||
Atlanta Falcons | Nick Nash | |||
Atlanta Falcons | Jesse Matthews | |||
Atlanta Falcons | Quincy Skinner Jr. | |||
Atlanta Falcons | Makai Polk | |||
Baltimore Ravens | Lamar Jackson | Derrick Henry | Zay Flowers | Mark Andrews |
Baltimore Ravens | Cooper Rush | Justice Hill | Rashod Bateman | Isaiah Likely |
Baltimore Ravens | Devin Leary | Keaton Mitchell | DeAndre Hopkins | Charlie Kolar |
Baltimore Ravens | Rasheen Ali | Tylan Wallace | Zaire Mitchell-Paden | |
Baltimore Ravens | Marcus Major | Devontez Walker | Sam Pitz | |
Baltimore Ravens | Sone Ntoh | LaJohntay Wester | ||
Baltimore Ravens | Patrick Ricard* | Anthony Miller | ||
Baltimore Ravens | Malik Cunningham | |||
Baltimore Ravens | Keith Kirkwood | |||
Baltimore Ravens | Jahmal Banks | |||
Baltimore Ravens | Xavier Guillory | |||
Baltimore Ravens | Dayton Wade | |||
Buffalo Bills | Josh Allen | James Cook | Khalil Shakir | Dalton Kincaid |
Buffalo Bills | Mitchell Trubisky | Ray Davis | Joshua Palmer | Dawson Knox |
Buffalo Bills | Mike White | Ty Johnson | Keon Coleman | Jackson Hawes |
Buffalo Bills | Shane Buechele | Darrynton Evans | Elijah Moore | Zach Davidson |
Buffalo Bills | Frank Gore Jr. | Curtis Samuel | Keleki Latu | |
Buffalo Bills | Reggie Gilliam* | Kaden Prather | ||
Buffalo Bills | KJ Hamler | |||
Buffalo Bills | Laviska Shenault Jr. | |||
Buffalo Bills | Jalen Virgil | |||
Buffalo Bills | Tyrell Shavers | |||
Buffalo Bills | Kelly Akharaiyi | |||
Buffalo Bills | Hal Presley | |||
Buffalo Bills | Stephen Gosnell | |||
Carolina Panthers | Bryce Young | Chuba Hubbard | Tetairoa McMillan | Tommy Tremble |
Carolina Panthers | Andy Dalton | Rico Dowdle | Adam Thielen | Ja'Tavion Sanders |
Carolina Panthers | Jack Plummer | Trevor Etienne | Xavier Legette | Jordan Matthews |
Carolina Panthers | Ethan Garbers | Jonathon Brooks | Jalen Coker | Mitchell Evans |
Carolina Panthers | Raheem Blackshear | David Moore | Dominique Dafney | |
Carolina Panthers | Emani Bailey | Jimmy Horn Jr. | James Mitchell | |
Carolina Panthers | Kay'Ron Lynch-Adams | Hunter Renfrow | Colin Granger | |
Carolina Panthers | Dan Chisena | Bryce Pierre | ||
Carolina Panthers | T.J. Luther | |||
Carolina Panthers | Bryce Tremayne | |||
Carolina Panthers | Jacolby George | |||
Carolina Panthers | Dax Milne | |||
Carolina Panthers | Kobe Hudson | |||
Carolina Panthers | Moose Muhammad III | |||
Chicago Bears | Caleb Williams | D'Andre Swift | DJ Moore | Colston Loveland |
Chicago Bears | Tyson Bagent | Roschon Johnson | Rome Odunze | Cole Kmet |
Chicago Bears | Case Keenum | Kyle Monangai | Luther Burden III | Durham Smythe |
Chicago Bears | Austin Reed | Travis Homer | Olamide Zaccheaus | Stephen Carlson |
Chicago Bears | Ian Wheeler | Devin Duvernay | Joel Wilson | |
Chicago Bears | Tyler Scott | |||
Chicago Bears | Samori Toure | |||
Chicago Bears | Miles Boykin | |||
Chicago Bears | Maurice Alexander | |||
Chicago Bears | Jahdae Walker | |||
Chicago Bears | JP Richardson | |||
Chicago Bears | John Jackson | |||
Cincinnati Bengals | Joe Burrow | Chase Brown | Ja'Marr Chase | Mike Gesicki |
Cincinnati Bengals | Jake Browning | Zack Moss | Tee Higgins | Drew Sample |
Cincinnati Bengals | Logan Woodside | Tahj Brooks | Andrei Iosivas | Erick All Jr. |
Cincinnati Bengals | Payton Thorne | Samaje Perine | Jermaine Burton | Tanner Hudson |
Cincinnati Bengals | Kendall Milton | Charlie Jones | Cam Grandy | |
Cincinnati Bengals | Gary Brightwell | Kendric Pryor | Tanner McLachlan | |
Cincinnati Bengals | Quali Conley | Mitchell Tinsley | Kole Taylor | |
Cincinnati Bengals | Isaiah Williams | |||
Cincinnati Bengals | Cole Burgess | |||
Cincinnati Bengals | Jordan Moore | |||
Cincinnati Bengals | Jamoi Mayes | |||
Cincinnati Bengals | Rashod Owens | |||
Cleveland Browns | Kenny Pickett | Quinshon Judkins | Jerry Jeudy | David Njoku |
Cleveland Browns | Joe Flacco | Jerome Ford | Cedric Tillman | Harold Fannin Jr. |
Cleveland Browns | Shedeur Sanders | Dylan Sampson | Jamari Thrash | Blake Whiteheart |
Cleveland Browns | Dillon Gabriel | Pierre Strong Jr. | Michael Woods II | Brenden Bates |
Cleveland Browns | Deshaun Watson | Ahmani Marshall | David Bell | Tre' McKitty |
Cleveland Browns | Troy Hairston* | DeAndre Carter | ||
Cleveland Browns | Eli Wilson* | Diontae Johnson | ||
Cleveland Browns | Kaden Davis | |||
Cleveland Browns | Gage Larvadain | |||
Dallas Cowboys | Dak Prescott | Javonte Williams | CeeDee Lamb | Jake Ferguson |
Dallas Cowboys | Joe Milton III | Jaydon Blue | George Pickens | Luke Schoonmaker |
Dallas Cowboys | Will Grier | Miles Sanders | Jalen Tolbert | Brevyn Spann-Ford |
Dallas Cowboys | Phil Mafah | Jonathan Mingo | John Stephens Jr. | |
Dallas Cowboys | Deuce Vaughn | Jalen Brooks | Princeton Fant | |
Dallas Cowboys | Hunter Luepke* | KaVontae Turpin | Rivaldo Fairweather | |
Dallas Cowboys | Parris Campbell | Tyler Neville | ||
Dallas Cowboys | Ryan Flournoy | |||
Dallas Cowboys | Jalen Cropper | |||
Dallas Cowboys | Kelvin Harmon | |||
Dallas Cowboys | Josh Kelly | |||
Dallas Cowboys | Traeshon Holden | |||
Denver Broncos | Bo Nix | RJ Harvey | Courtland Sutton | Evan Engram |
Denver Broncos | Jarrett Stidham | Audric Estime | Marvin Mims Jr. | Adam Trautman |
Denver Broncos | Sam Ehlinger | Jaleel McLaughlin | Devaughn Vele | Nate Adkins |
Denver Broncos | Tyler Badie | Pat Bryant | Lucas Krull | |
Denver Broncos | Blake Watson | Troy Franklin | Caleb Lohner | |
Denver Broncos | Michael Burton* | Trent Sherfield Sr. | Thomas Yassmin | |
Denver Broncos | A.T. Perry | |||
Denver Broncos | Michael Bandy | |||
Denver Broncos | Jerjuan Newton | |||
Denver Broncos | Joaquin Davis | |||
Denver Broncos | Courtney Jackson | |||
Detroit Lions | Jared Goff | Jahmyr Gibbs | Amon-Ra St. Brown | Sam LaPorta |
Detroit Lions | Hendon Hooker | David Montgomery | Jameson Williams | Brock Wright |
Detroit Lions | Kyle Allen | Craig Reynolds | Isaac TeSlaa | Shane Zylstra |
Detroit Lions | Sione Vaki | Tim Patrick | Kenny Yeboah | |
Detroit Lions | Kye Robichaux | Kalif Raymond | Caden Prieskorn | |
Detroit Lions | Anthony Tyus III | Dominic Lovett | Zach Horton | |
Detroit Lions | Ronnie Bell | |||
Detroit Lions | Tom Kennedy | |||
Detroit Lions | Jackson Meeks | |||
Detroit Lions | Jakobie James-Keeney | |||
Green Bay Packers | Jordan Love | Josh Jacobs | Matthew Golden | Tucker Kraft |
Green Bay Packers | Malik Willis | MarShawn Lloyd | Jayden Reed | Luke Musgrave |
Green Bay Packers | Sean Clifford | Emanuel Wilson | Romeo Doubs | Ben Sims |
Green Bay Packers | Chris Brooks | Savion Williams | John FitzPatrick | |
Green Bay Packers | Amar Johnson | Dontayvion Wicks | Messiah Swinson | |
Green Bay Packers | Jalen White | Christian Watson | Johnny Lumpkin | |
Green Bay Packers | Malik Heath | |||
Green Bay Packers | Mecole Hardman | |||
Green Bay Packers | Julian Hicks | |||
Green Bay Packers | Bo Melton | |||
Green Bay Packers | Cornelius Johnson | |||
Houston Texans | C.J Stroud | Joe Mixon | Nico Collins | Dalton Schultz |
Houston Texans | Davis Mills | Woody Marks | Christian Kirk | Brevin Jordan |
Houston Texans | Graham Mertz | Dare Ogunbowale | Jayden Higgins | Cade Stover |
Houston Texans | Kedon Slovis | Dameon Pierce | Jaylin Noel | Luke Lachey |
Houston Texans | J.J. Taylor | John Metchie III | Irv Smith Jr. | |
Houston Texans | Jawhar Jordan | Tank Dell | ||
Houston Texans | British Brooks* | Justin Watson | ||
Houston Texans | Jakob Johnson* | Xavier Hutchinson | ||
Houston Texans | Braxton Berrios | |||
Houston Texans | Xavier Johnson | |||
Houston Texans | Jared Wayne | |||
Houston Texans | Johnny Johnson III | |||
Houston Texans | Daniel Jackson | |||
Indianapolis Colts | Anthony Richardson Sr. | Jonathan Taylor | Michael Pittman Jr. | Tyler Warren |
Indianapolis Colts | Daniel Jones | Khalil Herbert | Josh Downs | Mo Alie-Cox |
Indianapolis Colts | Riley Leonard | DJ Giddens | Alec Pierce | Drew Ogletree |
Indianapolis Colts | Jason Bean | Tyler Goodson | Adonai Mitchell | Will Mallory |
Indianapolis Colts | Salvon Ahmed | Ashton Dulin | Jelani Woods | |
Indianapolis Colts | Ulysses Bentley IV | Anthony Gould | Albert Okwuegbunam | |
Indianapolis Colts | Laquon Treadwell | Sean McKeon | ||
Indianapolis Colts | D.J. Montgomery | |||
Indianapolis Colts | Ajou Ajou | |||
Indianapolis Colts | Blayne Taylor | |||
Indianapolis Colts | Coleman Owen | |||
Indianapolis Colts | Landon Parker | |||
Indianapolis Colts | Tyler Kahmann | |||
Jacksonville Jaguars | Trevor Lawrence | Travis Etienne Jr. | Brian Thomas Jr. | Brenton Strange |
Jacksonville Jaguars | Nick Mullens | Tank Bigsby | Travis Hunter | Johnny Mundt |
Jacksonville Jaguars | John Wolford | Bhayshul Tuten | Dyami Brown | Hunter Long |
Jacksonville Jaguars | Seth Henigan | Keilan Robinson | Parker Washington | Shawn Bowman |
Jacksonville Jaguars | LeQuint Allen | Austin Trammell | Patrick Murtagh | |
Jacksonville Jaguars | Ja'Quinden Jackson | Joshua Cephus | Patrick Herbert | |
Jacksonville Jaguars | Louis Rees-Zammit | John Copenhaver | ||
Jacksonville Jaguars | Chandler Brayboy | |||
Jacksonville Jaguars | David White Jr. | |||
Jacksonville Jaguars | J.J. Jones | |||
Jacksonville Jaguars | Dorian Singer | |||
Jacksonville Jaguars | Eli Pancol | |||
Jacksonville Jaguars | Cam Camper | |||
Jacksonville Jaguars | Darius Lassiter | |||
Kansas City Chiefs | Patrick Mahomes | Isiah Pacheco | Rashee Rice | Travis Kelce |
Kansas City Chiefs | Gardner Minshew II | Kareem Hunt | Xavier Worthy | Noah Gray |
Kansas City Chiefs | Bailey Zappe | Elijah Mitchell | Marquise Brown | Jared Wiley |
Kansas City Chiefs | Chris Oladokun | Brashard Smith | Jalen Royals | Robert Tonyan |
Kansas City Chiefs | Keaontay Ingram | JuJu Smith-Schuster | Jake Briningstool | |
Kansas City Chiefs | Elijah Young | Justyn Ross | Tre Watson | |
Kansas City Chiefs | Carson Steele* | Skyy Moore | ||
Kansas City Chiefs | Tyquan Thornton | |||
Kansas City Chiefs | Nikko Remigio | |||
Kansas City Chiefs | Jason Brownlee | |||
Kansas City Chiefs | Elijhah Badger | |||
Kansas City Chiefs | Mac Dalena | |||
Kansas City Chiefs | Jimmy Holiday | |||
Las Vegas Raiders | Geno Smith | Ashton Jeanty | Jakobi Meyers | Brock Bowers |
Las Vegas Raiders | Aidan O'Connell | Raheem Mostert | Jack Bech | Michael Mayer |
Las Vegas Raiders | Cam Miller | Sincere McCormick | Tre Tucker | Ian Thomas |
Las Vegas Raiders | Carter Bradley | Zamir White | Collin Johnson | Justin Shorter |
Las Vegas Raiders | Dylan Laube | Tommy Mellott | Qadir Ismail | |
Las Vegas Raiders | Chris Collier | Dont'e Thornton Jr. | Carter Runyon | |
Las Vegas Raiders | Kristian Wilkerson | Pat Conroy | ||
Las Vegas Raiders | Tyreik McAllister | |||
Las Vegas Raiders | Alex Bachman | |||
Las Vegas Raiders | Zakhari Franklin | |||
Las Vegas Raiders | Kyle Philips | |||
Las Vegas Raiders | Shedrick Jackson | |||
Las Vegas Raiders | Jeff Foreman | |||
Los Angeles Chargers | Justin Herbert | Omarion Hampton | Ladd McConkey | Will Dissly |
Los Angeles Chargers | Taylor Heinicke | Najee Harris | Tre Harris | Tyler Conklin |
Los Angeles Chargers | Trey Lance | Hassan Haskins | Quentin Johnston | Oronde Gadsden II |
Los Angeles Chargers | DJ Uiagalelei | Kimani Vidal | Mike Williams | Tucker Fisk |
Los Angeles Chargers | Jaret Patterson | Derius Davis | McCallan Castles | |
Los Angeles Chargers | Raheim Sanders | KeAndre Lambert-Smith | Jordan Petaia | |
Los Angeles Chargers | Scott Matlock* | Jalen Reagor | Stevo Klotz | |
Los Angeles Chargers | Jaylon Johnson | |||
Los Angeles Chargers | Brenden Rice | |||
Los Angeles Chargers | Dez Fitzpatrick | |||
Los Angeles Chargers | Luke Grimm | |||
Los Angeles Rams | Matthew Stafford | Kyren Williams | Puka Nacua | Tyler Higbee |
Los Angeles Rams | Jimmy Garoppolo | Blake Corum | Davante Adams | Terrance Ferguson |
Los Angeles Rams | Stetson Bennett | Jarquez Hunter | Tutu Atwell | Colby Parkinson |
Los Angeles Rams | Ronnie Rivers | Jordan Whittington | Davis Allen | |
Los Angeles Rams | Cody Schrader | Xavier Smith | Anthony Torres | |
Los Angeles Rams | Jordan Waters | Konata Mumpfield | Mark Redman | |
Los Angeles Rams | Britain Covey | |||
Los Angeles Rams | Quintez Cephus | |||
Los Angeles Rams | Tru Edwards | |||
Los Angeles Rams | Mario Williams | |||
Los Angeles Rams | Drake Stoops | |||
Los Angeles Rams | Brennan Presley | |||
Miami Dolphins | Tua Tagovailoa | De'Von Achane | Tyreek Hill | Jonnu Smith |
Miami Dolphins | Zach Wilson | Jaylen Wright | Jaylen Waddle | Pharaoh Brown |
Miami Dolphins | Quinn Ewers | Alexander Mattison | Malik Washington | Julian Hill |
Miami Dolphins | Ollie Gordon II | Nick Westbrook-Ikhine | Tanner Conner | |
Miami Dolphins | Nate Noel | Dee Eskridge | Hayden Rucci | |
Miami Dolphins | Alec Ingold* | Erik Ezukanma | Jalin Conyers | |
Miami Dolphins | Tahj Washington | |||
Miami Dolphins | Tarik Black | |||
Miami Dolphins | Theo Wease Jr. | |||
Miami Dolphins | A.J. Henning | |||
Miami Dolphins | Andrew Armstrong | |||
Miami Dolphins | Monaray Baldwin | |||
Minnesota Vikings | J.J. McCarthy | Aaron Jones Sr. | Justin Jefferson | T.J. Hockenson |
Minnesota Vikings | Sam Howell | Jordan Mason | Jordan Addison | Josh Oliver |
Minnesota Vikings | Brett Rypien | Ty Chandler | Jalen Nailor | Gavin Bartholomew |
Minnesota Vikings | Max Brosmer | Zavier Scott | Tai Felton | Ben Yurosek |
Minnesota Vikings | Tre Stewart | Rondale Moore | Bryson Nesbit | |
Minnesota Vikings | C.J. Ham* | Tim Jones | ||
Minnesota Vikings | Thayer Thomas | |||
Minnesota Vikings | Lucky Jackson | |||
Minnesota Vikings | Silas Bolden | |||
Minnesota Vikings | Dontae Fleming | |||
Minnesota Vikings | Robert Lewis | |||
Minnesota Vikings | Jeshaun Jones | |||
Minnesota Vikings | Myles Price | |||
New England Patriots | Drake Maye | TreVeyon Henderson | DeMario Douglas | Hunter Henry |
New England Patriots | Joshua Dobbs | Rhamondre Stevenson | Kyle Williams | Austin Hooper |
New England Patriots | Ben Woolridge | Antonio Gibson | Stefon Diggs | Jaheim Bell |
New England Patriots | Ian Larison | Mack Hollins | CJ Dippre | |
New England Patriots | Terrell Jennings | Kayshon Boutte | Jack Westover | |
New England Patriots | Brock Lampe* | Kendrick Bourne | Gee Scott Jr. | |
New England Patriots | Ja'Lynn Polk | |||
New England Patriots | Javon Baker | |||
New England Patriots | John Jiles | |||
New England Patriots | Efton Chism III | |||
New England Patriots | Demeer Blankumsee | |||
New England Patriots | Jeremiah Webb | |||
New Orleans Saints | Tyler Shough | Alvin Kamara | Chris Olave | Foster Moreau |
New Orleans Saints | Derek Carr | Devin Neal | Brandin Cooks | Juwan Johnson |
New Orleans Saints | Spencer Rattler | Kendre Miller | Rashid Shaheed | Taysom Hill |
New Orleans Saints | Jake Haener | Jordan Mims | Bub Means | Dallin Holker |
New Orleans Saints | Clyde Edwards-Helaire | Cedrick Wilson Jr. | Jack Stoll | |
New Orleans Saints | Velus Jones Jr. | Kevin Austin Jr. | Moloki Matavao | |
New Orleans Saints | Xazavian Valladay | Mason Tipton | Michael Jacobson | |
New Orleans Saints | Marvus Yarns | Dante Pettis | Treyton Welch | |
New Orleans Saints | Moochie Dixon | |||
New Orleans Saints | Chris Tyree | |||
New York Giants | Russell Wilson | Tyrone Tracy Jr. | Malik Nabers | Theo Johnson |
New York Giants | Jameis Winston | Cam Skattebo | Darius Slayton | Daniel Bellinger |
New York Giants | Jaxson Dart | Devin Singletary | Wan'Dale Robinson | Chris Manhertz |
New York Giants | Tommy DeVito | Eric Gray | Zach Pascal | Greg Dulcich |
New York Giants | Dante Miller | Jalin Hyatt | Thomas Fidone II | |
New York Giants | Lil'Jordan Humphrey | Jermaine Terry II | ||
New York Giants | Montrell Washington | |||
New York Giants | Ihmir Smith-Marsette | |||
New York Giants | Bryce Ford-Wheaton | |||
New York Giants | Antwane Wells Jr. | |||
New York Giants | Beaux Collins | |||
New York Giants | Nate McCollum | |||
New York Giants | Da'Quan Felton | |||
New York Giants | Jordan Bly | |||
New York Giants | Dalen Cambre | |||
New York Jets | Justin Fields | Breece Hall | Garrett Wilson | Mason Taylor |
New York Jets | Tyrod Taylor | Braelon Allen | Josh Reynolds | Jeremy Ruckert |
New York Jets | Adrian Martinez | Isaiah Davis | Allen Lazard | Stone Smartt |
New York Jets | Brady Cook | Kene Nwangwu | Arian Smith | Zack Kuntz |
New York Jets | Donovan Edwards | Tyler Johnson | Neal Johnson | |
New York Jets | Zach Evans | Malachi Corley | ||
New York Jets | Andrew Beck* | Xavier Gipson | ||
New York Jets | Irvin Charles | |||
New York Jets | Brandon Smith | |||
New York Jets | Easop Winston | |||
New York Jets | Ontaria Wilson | |||
New York Jets | Jamaal Pritchett | |||
New York Jets | Dymere Miller | |||
New York Jets | Quentin Skinner | |||
New York Jets | Marcus Riley | |||
Philadelphia Eagles | Jalen Hurts | Saquon Barkley | A.J. Brown | Dallas Goedert |
Philadelphia Eagles | Tanner McKee | A.J. Dillon | DeVonta Smith | Grant Calcaterra |
Philadelphia Eagles | Kyle McCord | Will Shipley | Jahan Dotson | Kylen Granson |
Philadelphia Eagles | Dorian Thompson-Robinson | Avery Williams | Terrace Marshall | Harrison Bryant |
Philadelphia Eagles | Lew Nichols | Ainias Smith | E.J. Jenkins | |
Philadelphia Eagles | Montrell Johnson Jr. | Johnny Wilson | Nick Muse | |
Philadelphia Eagles | ShunDerrick Powell | Elijah Cooks | Cameron Latu | |
Philadelphia Eagles | Ben VanSumeren* | Danny Gray | ||
Philadelphia Eagles | Taylor Morin | |||
Philadelphia Eagles | Giles Jackson | |||
Philadelphia Eagles | Darius Cooper | |||
Pittsburgh Steelers | Mason Rudolph | Kaleb Johnson | DK Metcalf | Pat Freiermuth |
Pittsburgh Steelers | Will Howard | Jaylen Warren | Calvin Austin III | Darnell Washington |
Pittsburgh Steelers | Skylar Thompson | Kenneth Gainwell | Robert Woods | Donald Parham Jr. |
Pittsburgh Steelers | Cordarrelle Patterson | Roman Wilson | JJ Galbreath | |
Pittsburgh Steelers | Jonathan Ward | Scotty Miller | ||
Pittsburgh Steelers | Aaron Shampklin | Ben Skowronek | ||
Pittsburgh Steelers | Evan Hull | Brandon Johnson | ||
Pittsburgh Steelers | Connor Heyward* | Lance McCutcheon | ||
Pittsburgh Steelers | DJ Thomas-Jones* | Roc Taylor | ||
Pittsburgh Steelers | Ke'Shawn Williams | |||
San Francisco 49ers | Brock Purdy | Christian McCaffrey | Ricky Pearsall | George Kittle |
San Francisco 49ers | Mac Jones | Isaac Guerendo | Jauan Jennings | Luke Farrell |
San Francisco 49ers | Kurtis Rourke | Jordan James | Brandon Aiyuk | Ross Dwelley |
San Francisco 49ers | Tanner Mordecai | Patrick Taylor Jr. | Demarcus Robinson | Brayden Willis |
San Francisco 49ers | Israel Abanikanda | Jacob Cowing | Jake Tonges | |
San Francisco 49ers | Corey Kiner | Jordan Watkins | Mason Pine | |
San Francisco 49ers | Kyle Juszczyk* | Russell Gage Jr. | ||
San Francisco 49ers | Trent Taylor | |||
San Francisco 49ers | Terique Owens | |||
San Francisco 49ers | Isaiah Hodgins | |||
San Francisco 49ers | Isaiah Neyor | |||
San Francisco 49ers | Junior Bergen | |||
Seattle Seahawks | Sam Darnold | Kenneth Walker III | Jaxon Smith-Njigba | Noah Fant |
Seattle Seahawks | Drew Lock | Zach Charbonnet | Cooper Kupp | AJ Barner |
Seattle Seahawks | Jalen Milroe | Damien Martinez | Tory Horton | Elijah Arroyo |
Seattle Seahawks | Kenny McIntosh | Marquez Valdes-Scantling | Eric Saubert | |
Seattle Seahawks | George Holani | Jake Bobo | Marshall Lang | |
Seattle Seahawks | Jacardia Wright | Ricky White III | Nick Kallerup | |
Seattle Seahawks | Robbie Ouzts* | Dareke Young | ||
Seattle Seahawks | Brady Russell* | Cody White | ||
Seattle Seahawks | Steven Sims | |||
Seattle Seahawks | River Cracraft | |||
Seattle Seahawks | Tyrone Broden | |||
Seattle Seahawks | John Rhys Plumlee | |||
Tampa Bay Buccaneers | Baker Mayfield | Bucky Irving | Mike Evans | Cade Otton |
Tampa Bay Buccaneers | Kyle Trask | Rachaad White | Chris Godwin | Payne Durham |
Tampa Bay Buccaneers | Michael Pratt | Sean Tucker | Emeka Egbuka | Ko Kieft |
Tampa Bay Buccaneers | Connor Bazelak | D.J. Williams | Jalen McMillan | Devin Culp |
Tampa Bay Buccaneers | Josh Williams | Trey Palmer | Tanner Taula | |
Tampa Bay Buccaneers | Sterling Shepard | Anthony Landphere | ||
Tampa Bay Buccaneers | Rakim Jarrett | |||
Tampa Bay Buccaneers | Tez Johnson | |||
Tampa Bay Buccaneers | Ryan Miller | |||
Tampa Bay Buccaneers | Will Sheppard | |||
Tampa Bay Buccaneers | Dennis Houston | |||
Tampa Bay Buccaneers | Kameron Johnson | |||
Tampa Bay Buccaneers | Garrett Greene | |||
Tennessee Titans | Cameron Ward | Tony Pollard | Calvin Ridley | Chig Okonkwo |
Tennessee Titans | Will Levis | Tyjae Spears | Tyler Lockett | Josh Whyle |
Tennessee Titans | Brandon Allen | Julius Chestnut | Van Jefferson | Gunnar Helm |
Tennessee Titans | Tim Boyle | Kalel Mullings | Elic Ayomanor | David Martin-Robinson |
Tennessee Titans | Jabari Small | Chimere Dike | Thomas Odukoya | |
Tennessee Titans | Micah Bernard | Treylon Burks | ||
Tennessee Titans | Mason Kinsey | |||
Tennessee Titans | James Proche II | |||
Tennessee Titans | Jha'Quan Jackson | |||
Tennessee Titans | Colton Dowell | |||
Tennessee Titans | Bryce Oliver | |||
Tennessee Titans | Xavier Restrepo | |||
Tennessee Titans | Tay Martin | |||
Washington Commanders | Jayden Daniels | Brian Robinson Jr. | Terry McLaurin | Zach Ertz |
Washington Commanders | Marcus Mariota | Austin Ekeler | Deebo Samuel | John Bates |
Washington Commanders | Josh Johnson | Chris Rodriguez Jr. | Noah Brown | Ben Sinnott |
Washington Commanders | Sam Hartman | Jacory Croskey-Merritt | Luke McCaffrey | Colson Yankoff |
Washington Commanders | Jeremy McNichols | K.J. Osborn | Cole Turner | |
Washington Commanders | Michael Wiley | Jaylin Lane | Tyree Jackson | |
Washington Commanders | Demetric Felton | Michael Gallup | Lawrence Cager | |
Washington Commanders | Mike Strachan | |||
Washington Commanders | Chris Moore | |||
Washington Commanders | Jacoby Jones | |||
Washington Commanders | Ja'Corey Brooks | |||
Washington Commanders | Kazmeir Allen | |||
Team |
Stay ahead in your fantasy league with FTN’s 2025 Fantasy Football Depth Charts. Instantly view projected starters and backups at quarterback (QB), running back (RB), wide receiver (WR), and tight end (TE) for all 32 NFL teams. Updated regularly throughout the offseason and preseason, our depth charts help you track roster changes, position battles, and fantasy-relevant developments.
About Our 2025 Fantasy Football Depth Charts
FTN’s 2025 fantasy football depth charts provide a real-time snapshot of every NFL team’s offensive skill positions. Our depth charts cover quarterbacks (QB), running backs (RB), wide receivers (WR), and tight ends (TE), helping you track projected starters and backups throughout the offseason, training camp, and regular season.
Whether you’re preparing for a fantasy football draft, making weekly waiver wire decisions, or analyzing DFS matchups, staying on top of depth chart changes is critical. Our depth charts are updated regularly based on team news, injuries, preseason performance, and roster moves — so you always have the most accurate player outlooks available.
Each position is sortable by team, allowing you to quickly find your favorite players and identify potential risers or sleepers across the NFL. Combine this tool with FTN’s expert fantasy rankings, projections, and advanced stats to dominate your league in 2025.