
College basketball season is back, which means it’s time to search for betting edges on the hardwood.
Below, you’ll find FTN’s college basketball power rankings for the 2024 season. These will be updated every week after games, adjusting for results, news and injuries. We can use these ratings to create a point spread between any two teams in the country on a neutral court. Just subtract the lower team’s rating from the higher-ranked team’s rating. If you compare that number to the spread of a particular game, you can find situations where FTN identifies a betting edge. We will also keep track of teams that are trending up or down, helping to further identify value compared to the public’s perception on media polls.
Make sure to take advantage of our current Holiday Offer for FTN Fantasy, which gets you 15% off any annual package when you use the promo code HOLIDAYEDGE!
Here is the latest iteration of the FTN College Basketball Power Rankings for the 2024-2025 season!
Key Takeaways
- Houston remains the top team in our CBB Power Rankings despite its three losses against a brutal non-conference schedule. The Cougars have posted four straight wins by an average of 28.3 points and open the Big 12 schedule at Oklahoma State next Monday. Houston’s overtime losses to Alabama and San Diego State on neutral courts are very fluky, reinforcing our belief in the Cougars at the top spot. The Cougars still rank fourth-overall, per KenPom.
- Auburn and Tennessee are now No. 2 and No. 3, respectively, in our FTN CBB Power Rankings, boasting a combined record of 21-2. The Volunteers passed the Blue Devils after a 48-point destruction of Western Carolina. Auburn survived a scare to dominant big man Johni Broome and blowtorched Purdue by 19 points on Saturday. The Tigers open SEC play with a home game against Missouri on Saturday, January 4.
- Iowa State rose two spots to No. 6 overall after two comfortable home victories over Nebraska Omaha and Morgan State. The defensive-minded Cyclones actually rank fourth in adjusted offensive efficiency, per KenPom, a scary thought for the rest of college basketball.
- Alabama dropped seven spots to No. 13 overall in our power rankings after a shaky 97-90 victory at North Dakota. The Crimson Tide do not force turnovers and rely very heavily on the 3P shot. Alabama attempts 48.8% of its shots from 3P range, 25th-most in the country. That level of variance is always vulnerable to an upset.
- The biggest riser overall was UCLA, who moved up eight spots to No. 18 overall in our FTN Power Rankings. The Bruins saw their nine-game win streak end in a tough 76-74 loss to North Carolina at Madison Square Garden. UCLA ranks fourth-overall in adjusted defensive efficiency per KenPom and first overall in defensive turnover percentage. The Bruins get a fantastic chance to offset that loss with a December 28 meeting with Gonzaga, in Inglewood, California.
Team | Conference | Record | AP Rating | Proj W-L | Current Rank | Previous | Week Diff | Preseason | Pre Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duke | ACC | 31-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Houston | B12 | 30-4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Auburn | SEC | 28-5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Florida | SEC | 30-4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Alabama | SEC | 25-8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
Iowa State | B12 | 24-9 | 12 | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | |
St. John's | BE | 30-4 | 6 | 7 | 20 | 13 | 20 | 13 | |
Texas Tech | B12 | 25-8 | 9 | 8 | 7 | -1 | 7 | -1 | |
Tennessee | SEC | 27-7 | 8 | 9 | 5 | -4 | 5 | -4 | |
Arizona | B12 | 22-12 | 0 | 10 | 16 | 6 | 16 | 6 | |
Michigan State | B10 | 27-6 | 7 | 11 | 9 | -2 | 9 | -2 | |
Gonzaga | WCC | 25-8 | 0 | 12 | 10 | -2 | 10 | -2 | |
Clemson | ACC | 27-6 | 10 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | |
Connecticut | BE | 23-10 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | |
Maryland | B10 | 25-8 | 11 | 15 | 18 | 3 | 18 | 3 | |
Wisconsin | B10 | 26-9 | 18 | 16 | 24 | 8 | 24 | 8 | |
BYU | B12 | 24-9 | 17 | 17 | 15 | -2 | 15 | -2 | |
Texas A&M | SEC | 22-10 | 14 | 18 | 22 | 4 | 22 | 4 | |
Missouri | SEC | 22-11 | 21 | 19 | 21 | 2 | 21 | 2 | |
Kansas | B12 | 21-12 | 0 | 20 | 11 | -9 | 11 | -9 | |
Marquette | BE | 23-10 | 25 | 21 | 12 | -9 | 12 | -9 | |
Purdue | B10 | 22-11 | 20 | 22 | 23 | 1 | 23 | 1 | |
Baylor | B12 | 19-14 | 0 | 23 | 26 | 3 | 26 | 3 | |
Louisville | ACC | 27-7 | 13 | 24 | 19 | -5 | 19 | -5 | |
Illinois | B10 | 21-12 | 24 | 25 | 17 | -8 | 17 | -8 | |
Saint Mary's | WCC | 28-5 | 19 | 26 | 29 | 3 | 29 | 3 | |
Michigan | B10 | 25-9 | 22 | 27 | 31 | 4 | 31 | 4 | |
Mississippi State | SEC | 21-12 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | |
VCU | A10 | 28-6 | 0 | 29 | 34 | 5 | 34 | 5 | |
UCLA | B10 | 22-10 | 0 | 30 | 27 | -3 | 27 | -3 | |
Kentucky | SEC | 22-11 | 15 | 31 | 25 | -6 | 25 | -6 | |
North Carolina | ACC | 22-13 | 0 | 32 | 38 | 6 | 38 | 6 | |
Creighton | BE | 24-10 | 0 | 33 | 30 | -3 | 30 | -3 | |
Xavier | BE | 21-11 | 0 | 34 | 32 | -2 | 32 | -2 | |
Ole Miss | SEC | 22-11 | 0 | 35 | 37 | 2 | 37 | 2 | |
Oregon | B10 | 24-9 | 23 | 36 | 35 | -1 | 35 | -1 | |
Cincinnati | B12 | 18-15 | 0 | 37 | 33 | -4 | 33 | -4 | |
Georgia | SEC | 20-12 | 0 | 38 | 36 | -2 | 36 | -2 | |
Vanderbilt | SEC | 20-12 | 0 | 39 | 41 | 2 | 41 | 2 | |
New Mexico | MWC | 26-7 | 0 | 40 | 46 | 6 | 46 | 6 | |
Colorado State | MWC | 25-9 | 0 | 41 | 49 | 8 | 49 | 8 | |
West Virginia | B12 | 19-13 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | |
Ohio State | B10 | 17-15 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | |
SMU | ACC | 23-10 | 0 | 44 | 52 | 8 | 52 | 8 | |
Texas | SEC | 19-15 | 0 | 45 | 39 | -6 | 39 | -6 | |
Arkansas | SEC | 20-13 | 0 | 46 | 44 | -2 | 44 | -2 | |
Boise State | MWC | 24-10 | 0 | 47 | 45 | -2 | 45 | -2 | |
UC San Diego | BW | 30-4 | 0 | 48 | 57 | 9 | 57 | 9 | |
Nebraska | B10 | 17-14 | 0 | 49 | 48 | -1 | 48 | -1 | |
Utah State | MWC | 26-7 | 0 | 50 | 51 | 1 | 51 | 1 | |
San Diego State | MWC | 21-9 | 0 | 51 | 50 | -1 | 50 | -1 | |
Indiana | B10 | 19-13 | 0 | 52 | 47 | -5 | 47 | -5 | |
Villanova | BE | 19-14 | 0 | 53 | 40 | -13 | 40 | -13 | |
Oklahoma | SEC | 20-13 | 0 | 54 | 56 | 2 | 56 | 2 | |
Wake Forest | ACC | 21-11 | 0 | 55 | 54 | -1 | 54 | -1 | |
Kansas State | B12 | 16-17 | 0 | 56 | 55 | -1 | 55 | -1 | |
Utah | B12 | 16-16 | 0 | 57 | 53 | -4 | 53 | -4 | |
Penn State | B10 | 16-15 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | |
Drake | MVC | 30-3 | 0 | 59 | 60 | 1 | 60 | 1 | |
UCF | B12 | 17-16 | 0 | 60 | 68 | 8 | 68 | 8 | |
Memphis | Amer | 29-5 | 16 | 61 | 62 | 1 | 62 | 1 | |
Pittsburgh | ACC | 17-15 | 0 | 62 | 59 | -3 | 59 | -3 | |
Northwestern | B10 | 17-16 | 0 | 63 | 64 | 1 | 64 | 1 | |
Dayton | A10 | 22-10 | 0 | 64 | 65 | 1 | 65 | 1 | |
Rutgers | B10 | 15-17 | 0 | 65 | 61 | -4 | 61 | -4 | |
Stanford | ACC | 20-13 | 0 | 66 | 70 | 4 | 70 | 4 | |
Santa Clara | WCC | 20-12 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | |
South Carolina | SEC | 12-20 | 0 | 68 | 63 | -5 | 63 | -5 | |
TCU | B12 | 16-16 | 0 | 69 | 71 | 2 | 71 | 2 | |
USC | B10 | 16-17 | 0 | 70 | 66 | -4 | 66 | -4 | |
Iowa | B10 | 17-16 | 0 | 71 | 73 | 2 | 73 | 2 | |
McNeese State | Slnd | 27-6 | 0 | 72 | 69 | -3 | 69 | -3 | |
North Texas | CUSA | 24-8 | 0 | 73 | 87 | 14 | 87 | 14 | |
Oklahoma State | B12 | 15-17 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 0 | |
Colorado | B12 | 14-20 | 0 | 75 | 72 | -3 | 72 | -3 | |
St. Joseph's | A10 | 22-12 | 0 | 76 | 77 | 1 | 77 | 1 | |
San Francisco | WCC | 24-9 | 0 | 77 | 75 | -2 | 75 | -2 | |
Liberty | ASun | 28-6 | 0 | 78 | 92 | 14 | 92 | 14 | |
Grand Canyon | WAC | 26-7 | 0 | 79 | 97 | 18 | 97 | 18 | |
Florida State | ACC | 17-15 | 0 | 80 | 84 | 4 | 84 | 4 | |
Georgetown | BE | 17-15 | 0 | 81 | 90 | 9 | 90 | 9 | |
Minnesota | B10 | 15-17 | 0 | 82 | 76 | -6 | 76 | -6 | |
UAB | CUSA | 22-12 | 0 | 83 | 82 | -1 | 82 | -1 | |
LSU | SEC | 14-18 | 0 | 84 | 79 | -5 | 79 | -5 | |
Butler | BE | 14-19 | 0 | 85 | 78 | -7 | 78 | -7 | |
High Point | BSth | 29-5 | 0 | 86 | 88 | 2 | 88 | 2 | |
Yale | Ivy | 22-7 | 0 | 87 | 89 | 2 | 89 | 2 | |
Nevada | MWC | 17-16 | 0 | 88 | 80 | -8 | 80 | -8 | |
George Mason | A10 | 26-8 | 0 | 89 | 86 | -3 | 86 | -3 | |
Providence | BE | 12-20 | 0 | 90 | 85 | -5 | 85 | -5 | |
Arkansas State | SB | 24-10 | 0 | 91 | 94 | 3 | 94 | 3 | |
UC Irvine | BW | 28-6 | 0 | 92 | 83 | -9 | 83 | -9 | |
Virginia | ACC | 15-17 | 0 | 93 | 81 | -12 | 81 | -12 | |
Georgia Tech | ACC | 17-16 | 0 | 94 | 100 | 6 | 100 | 6 | |
Arizona State | B12 | 13-19 | 0 | 95 | 91 | -4 | 91 | -4 | |
Oregon State | P12 | 20-12 | 0 | 96 | 95 | -1 | 95 | -1 | |
Loyola Chicago | A10 | 22-11 | 0 | 97 | 98 | 1 | 98 | 1 | |
Florida Atlantic | CUSA | 18-15 | 0 | 98 | 96 | -2 | 96 | -2 | |
Notre Dame | ACC | 15-18 | 0 | 99 | 93 | -6 | 93 | -6 | |
Washington | P12 | 13-18 | 0 | 100 | 101 | 1 | 101 | 1 | |
NC State | ACC | 12-19 | 0 | 101 | 103 | 2 | 103 | 2 | |
UNC Wilmington | CAA | 27-7 | 0 | 102 | 106 | 4 | 106 | 4 | |
Bradley | MVC | 26-8 | 0 | 103 | 104 | 1 | 104 | 1 | |
Saint Louis | A10 | 19-14 | 0 | 104 | 102 | -2 | 102 | -2 | |
California | ACC | 14-19 | 0 | 105 | 99 | -6 | 99 | -6 | |
UNLV | MWC | 18-15 | 0 | 106 | 107 | 1 | 107 | 1 | |
Akron | MAC | 28-6 | 0 | 107 | 119 | 12 | 119 | 12 | |
Troy | SB | 23-10 | 0 | 108 | 105 | -3 | 105 | -3 | |
Northern Iowa | MVC | 20-12 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | 0 | |
Utah Valley | WAC | 25-8 | 0 | 110 | 115 | 5 | 115 | 5 | |
Wichita State | Amer | 19-14 | 0 | 111 | 112 | 1 | 112 | 1 | |
Cal State Northridge | BW | 22-10 | 0 | 112 | 111 | -1 | 111 | -1 | |
Lipscomb | ASun | 25-9 | 0 | 113 | 114 | 1 | 114 | 1 | |
St. Bonaventure | A10 | 22-11 | 0 | 114 | 110 | -4 | 110 | -4 | |
Syracuse | ACC | 14-19 | 0 | 115 | 108 | -7 | 108 | -7 | |
Northern Colorado | BSky | 25-9 | 0 | 116 | 130 | 14 | 130 | 14 | |
Jacksonville State | ASun | 22-12 | 0 | 117 | 133 | 16 | 133 | 16 | |
George Washington | A10 | 21-12 | 0 | 118 | 113 | -5 | 113 | -5 | |
Washington State | P12 | 19-14 | 0 | 119 | 120 | 1 | 120 | 1 | |
Chattanooga | SC | 24-9 | 0 | 120 | 122 | 2 | 122 | 2 | |
Samford | SC | 22-10 | 0 | 121 | 123 | 2 | 123 | 2 | |
East Carolina | Amer | 19-14 | 0 | 122 | 124 | 2 | 124 | 2 | |
DePaul | BE | 14-19 | 0 | 123 | 118 | -5 | 118 | -5 | |
South Alabama | SB | 21-11 | 0 | 124 | 125 | 1 | 125 | 1 | |
Tulane | Amer | 19-14 | 0 | 125 | 136 | 11 | 136 | 11 | |
Middle Tennessee | CUSA | 22-11 | 0 | 126 | 117 | -9 | 117 | -9 | |
Louisiana Tech | CUSA | 20-12 | 0 | 127 | 121 | -6 | 121 | -6 | |
Kent State | MAC | 22-11 | 0 | 128 | 129 | 1 | 129 | 1 | |
Cornell | Ivy | 18-11 | 0 | 129 | 135 | 6 | 135 | 6 | |
Virginia Tech | ACC | 13-19 | 0 | 130 | 126 | -4 | 126 | -4 | |
Duquesne | A10 | 13-19 | 0 | 131 | 127 | -4 | 127 | -4 | |
Wofford | SC | 19-15 | 0 | 132 | 144 | 12 | 144 | 12 | |
Bryant | AE | 23-11 | 0 | 133 | 145 | 12 | 145 | 12 | |
James Madison | SB | 20-12 | 0 | 134 | 132 | -2 | 132 | -2 | |
Kennesaw State | ASun | 19-14 | 0 | 135 | 140 | 5 | 140 | 5 | |
Illinois State | MVC | 19-14 | 0 | 136 | 137 | 1 | 137 | 1 | |
Davidson | A10 | 17-16 | 0 | 137 | 128 | -9 | 128 | -9 | |
Belmont | MVC | 22-11 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | 0 | |
South Florida | Amer | 13-19 | 0 | 139 | 131 | -8 | 131 | -8 | |
Towson | CAA | 22-11 | 0 | 140 | 139 | -1 | 139 | -1 | |
Charleston | CAA | 24-9 | 0 | 141 | 134 | -7 | 134 | -7 | |
Montana | BSky | 25-9 | 0 | 142 | 168 | 26 | 168 | 26 | |
Seton Hall | BE | 7-25 | 0 | 143 | 147 | 4 | 147 | 4 | |
St. Thomas | Sum | 24-10 | 0 | 144 | 141 | -3 | 141 | -3 | |
East Tennessee State | SC | 19-13 | 0 | 145 | 143 | -2 | 143 | -2 | |
Robert Morris | Horz | 26-8 | 0 | 146 | 156 | 10 | 156 | 10 | |
Rice | CUSA | 13-19 | 0 | 147 | 160 | 13 | 160 | 13 | |
New Mexico State | WAC | 17-15 | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 | 0 | |
Boston College | ACC | 12-19 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 | 0 | |
North Alabama | ASun | 24-10 | 0 | 150 | 151 | 1 | 151 | 1 | |
South Dakota State | Sum | 20-12 | 0 | 151 | 153 | 2 | 153 | 2 | |
Miami FL | ACC | 7-24 | 0 | 152 | 154 | 2 | 154 | 2 | |
Rhode Island | A10 | 18-13 | 0 | 153 | 146 | -7 | 146 | -7 | |
Murray State | MVC | 16-17 | 0 | 154 | 155 | 1 | 155 | 1 | |
Princeton | Ivy | 19-11 | 0 | 155 | 152 | -3 | 152 | -3 | |
UC Riverside | BW | 21-12 | 0 | 156 | 150 | -6 | 150 | -6 | |
Furman | SC | 25-9 | 0 | 157 | 142 | -15 | 142 | -15 | |
Marshall | SB | 20-13 | 0 | 158 | 158 | 0 | 158 | 0 | |
Milwaukee | Horz | 21-11 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159 | 0 | |
Seattle | WAC | 14-18 | 0 | 160 | 116 | -44 | 116 | -44 | |
Loyola Marymount | WCC | 17-15 | 0 | 161 | 162 | 1 | 162 | 1 | |
UNC Greensboro | SC | 20-12 | 0 | 162 | 163 | 1 | 163 | 1 | |
UC Santa Barbara | BW | 21-13 | 0 | 163 | 161 | -2 | 161 | -2 | |
UTEP | CUSA | 18-15 | 0 | 164 | 157 | -7 | 157 | -7 | |
Merrimack | NEC | 18-15 | 0 | 165 | 196 | 31 | 196 | 31 | |
Winthrop | BSth | 23-11 | 0 | 166 | 166 | 0 | 166 | 0 | |
Cleveland State | Horz | 21-12 | 0 | 167 | 173 | 6 | 173 | 6 | |
Abilene Christian | WAC | 16-16 | 0 | 168 | 229 | 61 | 229 | 61 | |
Nebraska Omaha | Sum | 22-12 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 | 0 | |
Appalachian State | SB | 17-14 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | |
Sam Houston State | WAC | 13-19 | 0 | 171 | 165 | -6 | 165 | -6 | |
Illinois Chicago | MVC | 17-14 | 0 | 172 | 172 | 0 | 172 | 0 | |
UTSA | CUSA | 12-19 | 0 | 173 | 167 | -6 | 167 | -6 | |
Ohio | MAC | 16-16 | 0 | 174 | 164 | -10 | 164 | -10 | |
UMass | A10 | 12-20 | 0 | 175 | 176 | 1 | 176 | 1 | |
Western Kentucky | CUSA | 17-15 | 0 | 176 | 171 | -5 | 171 | -5 | |
Norfolk State | MEAC | 24-10 | 0 | 177 | 184 | 7 | 184 | 7 | |
Miami OH | MAC | 25-9 | 0 | 178 | 182 | 4 | 182 | 4 | |
Quinnipiac | MAAC | 20-13 | 0 | 179 | 191 | 12 | 191 | 12 | |
IPFW | Horz | 19-13 | 0 | 180 | 175 | -5 | 175 | -5 | |
Wyoming | MWC | 12-20 | 0 | 181 | 181 | 0 | 181 | 0 | |
Indiana State | MVC | 14-18 | 0 | 182 | 178 | -4 | 178 | -4 | |
Texas State | SB | 16-16 | 0 | 183 | 179 | -4 | 179 | -4 | |
North Dakota State | Sum | 21-11 | 0 | 184 | 180 | -4 | 180 | -4 | |
FGCU | ASun | 18-14 | 0 | 185 | 183 | -2 | 183 | -2 | |
Temple | Amer | 17-15 | 0 | 186 | 177 | -9 | 177 | -9 | |
Hofstra | CAA | 15-18 | 0 | 187 | 185 | -2 | 185 | -2 | |
Cal Baptist | WAC | 17-15 | 0 | 188 | 174 | -14 | 174 | -14 | |
UNC Asheville | BSth | 21-11 | 0 | 189 | 187 | -2 | 187 | -2 | |
Radford | BSth | 20-13 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | |
Central Michigan | MAC | 14-17 | 0 | 191 | 193 | 2 | 193 | 2 | |
Portland State | BSky | 19-13 | 0 | 192 | 186 | -6 | 186 | -6 | |
Vermont | AE | 21-12 | 0 | 193 | 189 | -4 | 189 | -4 | |
William & Mary | CAA | 17-15 | 0 | 194 | 198 | 4 | 198 | 4 | |
Northern Kentucky | Horz | 17-16 | 0 | 195 | 199 | 4 | 199 | 4 | |
Cal Poly | BW | 16-19 | 0 | 196 | 205 | 9 | 205 | 9 | |
San Jose State | MWC | 15-19 | 0 | 197 | 188 | -9 | 188 | -9 | |
Lamar | Slnd | 20-13 | 0 | 198 | 228 | 30 | 228 | 30 | |
Fordham | A10 | 12-21 | 0 | 199 | 220 | 21 | 220 | 21 | |
Southern | SWAC | 20-12 | 0 | 200 | 212 | 12 | 212 | 12 | |
Northeastern | CAA | 17-15 | 0 | 201 | 201 | 0 | 201 | 0 | |
Texas A&M CC | Slnd | 20-14 | 0 | 202 | 197 | -5 | 197 | -5 | |
Elon | CAA | 17-15 | 0 | 203 | 202 | -1 | 202 | -1 | |
Bucknell | Pat | 18-15 | 0 | 204 | 204 | 0 | 204 | 0 | |
Toledo | MAC | 18-15 | 0 | 205 | 226 | 21 | 226 | 21 | |
Montana State | BSky | 15-18 | 0 | 206 | 192 | -14 | 192 | -14 | |
Pepperdine | WCC | 13-22 | 0 | 207 | 206 | -1 | 206 | -1 | |
South Carolina State | MEAC | 20-13 | 0 | 208 | 230 | 22 | 230 | 22 | |
Oakland | Horz | 16-18 | 0 | 209 | 203 | -6 | 203 | -6 | |
Southern Illinois | MVC | 14-19 | 0 | 210 | 208 | -2 | 208 | -2 | |
Idaho State | BSky | 15-15 | 0 | 211 | 194 | -17 | 194 | -17 | |
Jacksonville | ASun | 19-13 | 0 | 212 | 209 | -3 | 209 | -3 | |
Central Connecticut | NEC | 25-7 | 0 | 213 | 221 | 8 | 221 | 8 | |
Brown | Ivy | 14-13 | 0 | 214 | 210 | -4 | 210 | -4 | |
La Salle | A10 | 14-19 | 0 | 215 | 207 | -8 | 207 | -8 | |
Southeast Missouri State | OVC | 21-12 | 0 | 216 | 211 | -5 | 211 | -5 | |
UT Arlington | WAC | 13-18 | 0 | 217 | 213 | -4 | 213 | -4 | |
Georgia Southern | SB | 17-16 | 0 | 218 | 214 | -4 | 214 | -4 | |
Charlotte | CUSA | 11-22 | 0 | 219 | 195 | -24 | 195 | -24 | |
Hampton | CAA | 17-16 | 0 | 220 | 215 | -5 | 215 | -5 | |
Drexel | CAA | 18-15 | 0 | 221 | 216 | -5 | 216 | -5 | |
UMass Lowell | AE | 17-15 | 0 | 222 | 217 | -5 | 217 | -5 | |
Queens | ASun | 19-14 | 0 | 223 | 218 | -5 | 218 | -5 | |
Youngstown State | Horz | 21-13 | 0 | 224 | 200 | -24 | 200 | -24 | |
Maine | AE | 20-14 | 0 | 225 | 224 | -1 | 224 | -1 | |
Longwood | BSth | 18-14 | 0 | 226 | 225 | -1 | 225 | -1 | |
Delaware | CAA | 16-20 | 0 | 227 | 223 | -4 | 223 | -4 | |
Portland | WCC | 12-20 | 0 | 228 | 227 | -1 | 227 | -1 | |
Campbell | BSth | 15-17 | 0 | 229 | 231 | 2 | 231 | 2 | |
Dartmouth | Ivy | 14-14 | 0 | 230 | 222 | -8 | 222 | -8 | |
Eastern Kentucky | ASun | 18-14 | 0 | 231 | 232 | 1 | 232 | 1 | |
Hawaii | BW | 15-16 | 0 | 232 | 233 | 1 | 233 | 1 | |
Iona | MAAC | 17-17 | 0 | 233 | 247 | 14 | 247 | 14 | |
Richmond | A10 | 10-22 | 0 | 234 | 238 | 4 | 238 | 4 | |
Valparaiso | MVC | 15-19 | 0 | 235 | 235 | 0 | 235 | 0 | |
Nicholls State | Slnd | 20-13 | 0 | 236 | 219 | -17 | 219 | -17 | |
Wright State | Horz | 15-18 | 0 | 237 | 237 | 0 | 237 | 0 | |
Jackson State | SWAC | 16-18 | 0 | 238 | 265 | 27 | 265 | 27 | |
American | Pat | 22-12 | 0 | 239 | 253 | 14 | 253 | 14 | |
Southeastern Louisiana | Slnd | 18-14 | 0 | 240 | 239 | -1 | 239 | -1 | |
UC Davis | BW | 15-17 | 0 | 241 | 242 | 1 | 242 | 1 | |
Missouri State | MVC | 9-23 | 0 | 242 | 240 | -2 | 240 | -2 | |
Albany | AE | 17-16 | 0 | 243 | 234 | -9 | 234 | -9 | |
Harvard | Ivy | 12-15 | 0 | 244 | 241 | -3 | 241 | -3 | |
Tulsa | Amer | 13-20 | 0 | 245 | 236 | -9 | 236 | -9 | |
Presbyterian | BSth | 14-18 | 0 | 246 | 245 | -1 | 245 | -1 | |
Colgate | Pat | 14-19 | 0 | 247 | 246 | -1 | 246 | -1 | |
Fresno State | MWC | 6-26 | 0 | 248 | 250 | 2 | 250 | 2 | |
North Florida | ASun | 15-17 | 0 | 249 | 249 | 0 | 249 | 0 | |
Cal State Bakersfield | BW | 14-19 | 0 | 250 | 243 | -7 | 243 | -7 | |
South Dakota | Sum | 19-14 | 0 | 251 | 251 | 0 | 251 | 0 | |
Monmouth | CAA | 13-20 | 0 | 252 | 252 | 0 | 252 | 0 | |
Siena | MAAC | 14-18 | 0 | 253 | 263 | 10 | 263 | 10 | |
UMKC | Sum | 13-20 | 0 | 254 | 254 | 0 | 254 | 0 | |
Northern Arizona | BSky | 18-15 | 0 | 255 | 255 | 0 | 255 | 0 | |
Penn | Ivy | 8-19 | 0 | 256 | 256 | 0 | 256 | 0 | |
SIU Edwardsville | OVC | 22-11 | 0 | 257 | 257 | 0 | 257 | 0 | |
Georgia State | SB | 14-19 | 0 | 258 | 260 | 2 | 260 | 2 | |
Marist | MAAC | 20-10 | 0 | 259 | 284 | 25 | 284 | 25 | |
Columbia | Ivy | 12-15 | 0 | 260 | 264 | 4 | 264 | 4 | |
FIU | CUSA | 10-23 | 0 | 261 | 258 | -3 | 258 | -3 | |
Navy | Pat | 15-19 | 0 | 262 | 244 | -18 | 244 | -18 | |
Manhattan | MAAC | 17-13 | 0 | 263 | 248 | -15 | 248 | -15 | |
Sacred Heart | NEC | 15-18 | 0 | 264 | 261 | -3 | 261 | -3 | |
Eastern Michigan | MAC | 16-16 | 0 | 265 | 259 | -6 | 259 | -6 | |
Little Rock | OVC | 19-14 | 0 | 266 | 266 | 0 | 266 | 0 | |
Alabama State | SWAC | 19-15 | 0 | 267 | 276 | 9 | 276 | 9 | |
Mercer | SC | 14-19 | 0 | 268 | 268 | 0 | 268 | 0 | |
Idaho | BSky | 14-19 | 0 | 269 | 262 | -7 | 262 | -7 | |
Gardner Webb | BSth | 11-20 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | |
Northwestern State | Slnd | 16-16 | 0 | 271 | 278 | 7 | 278 | 7 | |
North Dakota | Sum | 12-21 | 0 | 272 | 271 | -1 | 271 | -1 | |
Pacific | WCC | 9-24 | 0 | 273 | 272 | -1 | 272 | -1 | |
St. Peter's | MAAC | 12-16 | 0 | 274 | 273 | -1 | 273 | -1 | |
Evansville | MVC | 11-21 | 0 | 275 | 274 | -1 | 274 | -1 | |
Lafayette | Pat | 13-20 | 0 | 276 | 277 | 1 | 277 | 1 | |
Tarleton State | WAC | 12-20 | 0 | 277 | 279 | 2 | 279 | 2 | |
Utah Tech | WAC | 7-26 | 0 | 278 | 280 | 2 | 280 | 2 | |
Western Michigan | MAC | 12-20 | 0 | 279 | 275 | -4 | 275 | -4 | |
Ball State | MAC | 14-17 | 0 | 280 | 283 | 3 | 283 | 3 | |
Incarnate Word | Slnd | 17-16 | 0 | 281 | 282 | 1 | 282 | 1 | |
Bowling Green | MAC | 14-18 | 0 | 282 | 269 | -13 | 269 | -13 | |
Tennessee State | OVC | 17-16 | 0 | 283 | 285 | 2 | 285 | 2 | |
Old Dominion | SB | 15-20 | 0 | 284 | 286 | 2 | 286 | 2 | |
SFA | WAC | 14-17 | 0 | 285 | 287 | 2 | 287 | 2 | |
Loyola MD | Pat | 12-19 | 0 | 286 | 288 | 2 | 288 | 2 | |
Texas Southern | SWAC | 15-17 | 0 | 287 | 281 | -6 | 281 | -6 | |
Boston | Pat | 16-16 | 0 | 288 | 289 | 1 | 289 | 1 | |
San Diego | WCC | 6-27 | 0 | 289 | 292 | 3 | 292 | 3 | |
Lehigh | Pat | 11-19 | 0 | 290 | 293 | 3 | 293 | 3 | |
UTRGV | WAC | 16-15 | 0 | 291 | 294 | 3 | 294 | 3 | |
LIU | NEC | 17-16 | 0 | 292 | 295 | 3 | 295 | 3 | |
Mount St. Mary's | MAAC | 22-12 | 0 | 293 | 267 | -26 | 267 | -26 | |
Air Force | MWC | 4-28 | 0 | 294 | 296 | 2 | 296 | 2 | |
Bethune Cookman | SWAC | 17-16 | 0 | 295 | 297 | 2 | 297 | 2 | |
Fairfield | MAAC | 12-20 | 0 | 296 | 291 | -5 | 291 | -5 | |
Austin Peay | ASun | 14-19 | 0 | 297 | 298 | 1 | 298 | 1 | |
Southern Miss | SB | 11-22 | 0 | 298 | 299 | 1 | 299 | 1 | |
Eastern Washington | BSky | 10-22 | 0 | 299 | 301 | 2 | 301 | 2 | |
UT Martin | OVC | 14-19 | 0 | 300 | 302 | 2 | 302 | 2 | |
Long Beach State | BW | 7-25 | 0 | 301 | 304 | 3 | 304 | 3 | |
Charleston Southern | BSth | 10-22 | 0 | 302 | 305 | 3 | 305 | 3 | |
Grambling State | SWAC | 12-22 | 0 | 303 | 303 | 0 | 303 | 0 | |
