College basketball season is back, which means it’s time to search for betting edges on the hardwood.
Below, you’ll find FTN’s college basketball power rankings for the 2024 season. These will be updated every week after games, adjusting for results, news and injuries. We can use these ratings to create a point spread between any two teams in the country on a neutral court. Just subtract the lower team’s rating from the higher-ranked team’s rating. If you compare that number to the spread of a particular game, you can find situations where FTN identifies a betting edge. We will also keep track of teams that are trending up or down, helping to further identify value compared to the public’s perception on media polls.
Make sure to take advantage of our Black Friday sale (which ends at 11:59 p.m. TONIGHT)! Get up to 25% OFF a subscription using the promo code BKVIP for 25% off VIP or BK20 for 20% off annual on a subscription to our Bets+ or VIP annual packages.
Here is the fourth iteration of the FTN College Basketball Power Rankings for the 2024-2025 season!
Team | Conference | Record | AP Rating | Proj W-L | Current Rank | Previous | Week Diff | Preseason | Pre Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duke | ACC | 16-2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Houston | B12 | 14-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Tennessee | SEC | 16-2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
Auburn | SEC | 17-1 | 0 | 4 | 1 | -3 | 1 | -3 | |
Florida | SEC | 16-2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
Iowa State | B12 | 15-2 | 0 | 6 | 5 | -1 | 5 | -1 | |
Alabama | SEC | 15-3 | 0 | 7 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
Texas Tech | B12 | 13-4 | 0 | 8 | 10 | 2 | 10 | 2 | |
Kansas | B12 | 13-4 | 0 | 9 | 7 | -2 | 7 | -2 | |
Arizona | P12 | 11-6 | 0 | 10 | 9 | -1 | 9 | -1 | |
Kentucky | SEC | 14-4 | 0 | 11 | 15 | 4 | 15 | 4 | |
Illinois | B10 | 13-5 | 0 | 12 | 17 | 5 | 17 | 5 | |
Marquette | BE | 15-3 | 0 | 13 | 12 | -1 | 12 | -1 | |
Baylor | B12 | 11-6 | 0 | 14 | 11 | -3 | 11 | -3 | |
Michigan | B10 | 14-4 | 0 | 15 | 13 | -2 | 13 | -2 | |
Gonzaga | WCC | 14-6 | 0 | 16 | 14 | -2 | 14 | -2 | |
Connecticut | BE | 13-5 | 0 | 17 | 18 | 1 | 18 | 1 | |
Michigan State | B10 | 16-2 | 0 | 18 | 21 | 3 | 21 | 3 | |
St. John's | BE | 16-3 | 0 | 19 | 23 | 4 | 23 | 4 | |
Mississippi State | SEC | 15-3 | 0 | 20 | 16 | -4 | 16 | -4 | |
Maryland | B10 | 14-5 | 0 | 21 | 22 | 1 | 22 | 1 | |
Purdue | B10 | 15-4 | 0 | 22 | 20 | -2 | 20 | -2 | |
Cincinnati | B12 | 12-5 | 0 | 23 | 19 | -4 | 19 | -4 | |
Oregon | P12 | 15-3 | 0 | 24 | 25 | 1 | 25 | 1 | |
Missouri | SEC | 15-3 | 0 | 25 | 28 | 3 | 28 | 3 | |
BYU | B12 | 11-6 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | |
Texas A&M | SEC | 14-4 | 0 | 27 | 29 | 2 | 29 | 2 | |
Ole Miss | SEC | 15-3 | 0 | 28 | 24 | -4 | 24 | -4 | |
North Carolina | ACC | 12-7 | 0 | 29 | 37 | 8 | 37 | 8 | |
Wisconsin | B10 | 15-3 | 0 | 30 | 27 | -3 | 27 | -3 | |
UCLA | P12 | 12-6 | 0 | 31 | 38 | 7 | 38 | 7 | |
Saint Mary's | WCC | 16-3 | 0 | 32 | 30 | -2 | 30 | -2 | |
Louisville | ACC | 14-5 | 0 | 33 | 34 | 1 | 34 | 1 | |
Vanderbilt | SEC | 15-3 | 0 | 34 | 39 | 5 | 39 | 5 | |
Georgia | SEC | 14-4 | 0 | 35 | 31 | -4 | 31 | -4 | |
Pittsburgh | ACC | 12-6 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | |
Clemson | ACC | 15-4 | 0 | 37 | 35 | -2 | 35 | -2 | |
Arkansas | SEC | 11-7 | 0 | 38 | 32 | -6 | 32 | -6 | |
Texas | B12 | 12-6 | 0 | 39 | 33 | -6 | 33 | -6 | |
Ohio State | B10 | 10-8 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
Creighton | BE | 12-6 | 0 | 41 | 43 | 2 | 43 | 2 | |
SMU | Amer | 14-4 | 0 | 42 | 54 | 12 | 54 | 12 | |
Villanova | BE | 12-7 | 0 | 43 | 42 | -1 | 42 | -1 | |
West Virginia | B12 | 13-4 | 0 | 44 | 48 | 4 | 48 | 4 | |
Oklahoma | B12 | 14-4 | 0 | 45 | 50 | 5 | 50 | 5 | |
VCU | A10 | 14-4 | 0 | 46 | 45 | -1 | 45 | -1 | |
Xavier | BE | 12-7 | 0 | 47 | 56 | 9 | 56 | 9 | |
Penn State | B10 | 12-6 | 0 | 48 | 44 | -4 | 44 | -4 | |
Northwestern | B10 | 11-7 | 0 | 49 | 52 | 3 | 52 | 3 | |
New Mexico | MWC | 15-4 | 0 | 50 | 49 | -1 | 49 | -1 | |
Utah State | MWC | 16-2 | 0 | 51 | 53 | 2 | 53 | 2 | |
Nebraska | B10 | 12-6 | 0 | 52 | 46 | -6 | 46 | -6 | |
Iowa | B10 | 12-6 | 0 | 53 | 41 | -12 | 41 | -12 | |
Wake Forest | ACC | 14-4 | 0 | 54 | 55 | 1 | 55 | 1 | |
Utah | P12 | 11-6 | 0 | 55 | 60 | 5 | 60 | 5 | |
Boise State | MWC | 13-6 | 0 | 56 | 58 | 2 | 58 | 2 | |
San Diego State | MWC | 11-5 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | |
Dayton | A10 | 12-6 | 0 | 58 | 47 | -11 | 47 | -11 | |
USC | P12 | 11-7 | 0 | 59 | 67 | 8 | 67 | 8 | |
Memphis | Amer | 14-4 | 0 | 60 | 51 | -9 | 51 | -9 | |
TCU | B12 | 10-7 | 0 | 61 | 59 | -2 | 59 | -2 | |
UCF | B12 | 12-5 | 0 | 62 | 71 | 9 | 71 | 9 | |
Nevada | MWC | 11-7 | 0 | 63 | 66 | 3 | 66 | 3 | |
North Texas | CUSA | 13-4 | 0 | 64 | 63 | -1 | 63 | -1 | |
Kansas State | B12 | 7-10 | 0 | 65 | 68 | 3 | 68 | 3 | |
Florida State | ACC | 13-5 | 0 | 66 | 77 | 11 | 77 | 11 | |
Indiana | B10 | 14-5 | 0 | 67 | 61 | -6 | 61 | -6 | |
LSU | SEC | 12-6 | 0 | 68 | 62 | -6 | 62 | -6 | |
UC San Diego | BW | 15-4 | 0 | 69 | 82 | 13 | 82 | 13 | |
Notre Dame | ACC | 8-10 | 0 | 70 | 78 | 8 | 78 | 8 | |
Rutgers | B10 | 10-8 | 0 | 71 | 65 | -6 | 65 | -6 | |
Arizona State | P12 | 10-7 | 0 | 72 | 64 | -8 | 64 | -8 | |
Drake | MVC | 16-2 | 0 | 73 | 70 | -3 | 70 | -3 | |
Santa Clara | WCC | 13-7 | 0 | 74 | 73 | -1 | 73 | -1 | |
Georgetown | BE | 12-6 | 0 | 75 | 72 | -3 | 72 | -3 | |
Stanford | P12 | 12-6 | 0 | 76 | 69 | -7 | 69 | -7 | |
Colorado State | MWC | 11-7 | 0 | 77 | 79 | 2 | 79 | 2 | |
San Francisco | WCC | 16-5 | 0 | 78 | 84 | 6 | 84 | 6 | |
Colorado | P12 | 9-8 | 0 | 79 | 74 | -5 | 74 | -5 | |
George Mason | A10 | 14-5 | 0 | 80 | 87 | 7 | 87 | 7 | |
NC State | ACC | 9-9 | 0 | 81 | 76 | -5 | 76 | -5 | |
South Carolina | SEC | 10-8 | 0 | 82 | 75 | -7 | 75 | -7 | |
Oklahoma State | B12 | 10-7 | 0 | 83 | 90 | 7 | 90 | 7 | |
Butler | BE | 8-10 | 0 | 84 | 85 | 1 | 85 | 1 | |
Washington | P12 | 10-8 | 0 | 85 | 86 | 1 | 86 | 1 | |
Grand Canyon | WAC | 13-5 | 0 | 86 | 83 | -3 | 83 | -3 | |
Providence | BE | 9-10 | 0 | 87 | 80 | -7 | 80 | -7 | |
Liberty | ASun | 15-4 | 0 | 88 | 81 | -7 | 81 | -7 | |
McNeese State | Slnd | 13-5 | 0 | 89 | 88 | -1 | 88 | -1 | |
Oregon State | P12 | 14-6 | 0 | 90 | 89 | -1 | 89 | -1 | |
Yale | Ivy | 9-6 | 0 | 91 | 99 | 8 | 99 | 8 | |
UC Irvine | BW | 17-2 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | |
St. Bonaventure | A10 | 15-4 | 0 | 93 | 95 | 2 | 95 | 2 | |
Washington State | P12 | 15-5 | 0 | 94 | 91 | -3 | 91 | -3 | |
UAB | CUSA | 11-7 | 0 | 95 | 94 | -1 | 94 | -1 | |
St. Joseph's | A10 | 11-7 | 0 | 96 | 93 | -3 | 93 | -3 | |
Minnesota | B10 | 9-9 | 0 | 97 | 101 | 4 | 101 | 4 | |
Bradley | MVC | 16-3 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 0 | |
Arkansas State | SB | 14-5 | 0 | 99 | 108 | 9 | 108 | 9 | |
DePaul | BE | 10-9 | 0 | 100 | 104 | 4 | 104 | 4 | |
UNLV | MWC | 11-7 | 0 | 101 | 106 | 5 | 106 | 5 | |
High Point | BSth | 16-5 | 0 | 102 | 105 | 3 | 105 | 3 | |
Saint Louis | A10 | 11-7 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | |
Florida Atlantic | CUSA | 10-9 | 0 | 104 | 96 | -8 | 96 | -8 | |
California | P12 | 9-9 | 0 | 105 | 97 | -8 | 97 | -8 | |
Seton Hall | BE | 6-12 | 0 | 106 | 100 | -6 | 100 | -6 | |
Georgia Tech | ACC | 8-11 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | |
Wichita State | Amer | 11-7 | 0 | 108 | 110 | 2 | 110 | 2 | |
Lipscomb | ASun | 13-6 | 0 | 109 | 114 | 5 | 114 | 5 | |
Loyola Chicago | A10 | 11-7 | 0 | 110 | 118 | 8 | 118 | 8 | |
Virginia | ACC | 8-10 | 0 | 111 | 113 | 2 | 113 | 2 | |
Samford | SC | 15-4 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | 0 | |
Davidson | A10 | 12-6 | 0 | 113 | 119 | 6 | 119 | 6 | |
Northern Iowa | MVC | 11-8 | 0 | 114 | 111 | -3 | 111 | -3 | |
Middle Tennessee | CUSA | 13-5 | 0 | 115 | 127 | 12 | 127 | 12 | |
Princeton | Ivy | 13-4 | 0 | 116 | 115 | -1 | 115 | -1 | |
Syracuse | ACC | 9-9 | 0 | 117 | 109 | -8 | 109 | -8 | |
Miami FL | ACC | 4-14 | 0 | 118 | 102 | -16 | 102 | -16 | |
Troy | SB | 11-7 | 0 | 119 | 129 | 10 | 129 | 10 | |
East Carolina | Amer | 10-9 | 0 | 120 | 125 | 5 | 125 | 5 | |
Virginia Tech | ACC | 8-10 | 0 | 121 | 131 | 10 | 131 | 10 | |
Ohio | MAC | 10-7 | 0 | 122 | 117 | -5 | 117 | -5 | |
UTEP | CUSA | 14-4 | 0 | 123 | 123 | 0 | 123 | 0 | |
Louisiana Tech | CUSA | 13-6 | 0 | 124 | 122 | -2 | 122 | -2 | |
Temple | Amer | 12-6 | 0 | 125 | 140 | 15 | 140 | 15 | |
South Dakota State | Sum | 12-8 | 0 | 126 | 139 | 13 | 139 | 13 | |
Murray State | MVC | 10-9 | 0 | 127 | 124 | -3 | 124 | -3 | |
Rhode Island | A10 | 14-4 | 0 | 128 | 120 | -8 | 120 | -8 | |
Cornell | Ivy | 10-5 | 0 | 129 | 130 | 1 | 130 | 1 | |
South Alabama | SB | 14-5 | 0 | 130 | 132 | 2 | 132 | 2 | |
Akron | MAC | 12-5 | 0 | 131 | 134 | 3 | 134 | 3 | |
IPFW | Horz | 14-6 | 0 | 132 | 145 | 13 | 145 | 13 | |
North Dakota State | Sum | 15-6 | 0 | 133 | 144 | 11 | 144 | 11 | |
Loyola Marymount | WCC | 11-8 | 0 | 134 | 141 | 7 | 141 | 7 | |
Cal State Northridge | BW | 12-6 | 0 | 135 | 147 | 12 | 147 | 12 | |
Charleston | CAA | 15-4 | 0 | 136 | 116 | -20 | 116 | -20 | |
Furman | SC | 15-4 | 0 | 137 | 135 | -2 | 135 | -2 | |
South Florida | Amer | 10-8 | 0 | 138 | 162 | 24 | 162 | 24 | |
Kent State | MAC | 11-6 | 0 | 139 | 121 | -18 | 121 | -18 | |
Utah Valley | WAC | 13-6 | 0 | 140 | 133 | -7 | 133 | -7 | |
George Washington | A10 | 13-5 | 0 | 141 | 128 | -13 | 128 | -13 | |
New Mexico State | WAC | 11-7 | 0 | 142 | 152 | 10 | 152 | 10 | |
Seattle | WAC | 8-10 | 0 | 143 | 169 | 26 | 169 | 26 | |
UC Santa Barbara | BW | 12-6 | 0 | 144 | 136 | -8 | 136 | -8 | |
James Madison | SB | 10-9 | 0 | 145 | 143 | -2 | 143 | -2 | |
Tulane | Amer | 10-9 | 0 | 146 | 153 | 7 | 153 | 7 | |
Bryant | AE | 10-9 | 0 | 147 | 175 | 28 | 175 | 28 | |
UNC Wilmington | CAA | 13-5 | 0 | 148 | 150 | 2 | 150 | 2 | |
Illinois Chicago | MVC | 12-6 | 0 | 149 | 164 | 15 | 164 | 15 | |
Belmont | MVC | 14-5 | 0 | 150 | 159 | 9 | 159 | 9 | |
Duquesne | A10 | 9-9 | 0 | 151 | 174 | 23 | 174 | 23 | |
Towson | CAA | 10-9 | 0 | 152 | 155 | 3 | 155 | 3 | |
Western Kentucky | CUSA | 11-7 | 0 | 153 | 137 | -16 | 137 | -16 | |
Wofford | SC | 10-9 | 0 | 154 | 171 | 17 | 171 | 17 | |
East Tennessee State | SC | 11-8 | 0 | 155 | 148 | -7 | 148 | -7 | |
Hawaii | BW | 12-6 | 0 | 156 | 126 | -30 | 126 | -30 | |
Milwaukee | Horz | 13-7 | 0 | 157 | 161 | 4 | 161 | 4 | |
Illinois State | MVC | 11-8 | 0 | 158 | 160 | 2 | 160 | 2 | |
UNC Greensboro | SC | 12-7 | 0 | 159 | 158 | -1 | 158 | -1 | |
North Alabama | ASun | 12-7 | 0 | 160 | 172 | 12 | 172 | 12 | |
UMass | A10 | 8-11 | 0 | 161 | 168 | 7 | 168 | 7 | |
Northern Colorado | BSky | 14-5 | 0 | 162 | 156 | -6 | 156 | -6 | |
Chattanooga | SC | 12-7 | 0 | 163 | 149 | -14 | 149 | -14 | |
St. Thomas | Sum | 15-5 | 0 | 164 | 151 | -13 | 151 | -13 | |
Appalachian State | SB | 11-7 | 0 | 165 | 157 | -8 | 157 | -8 | |
San Jose State | MWC | 9-11 | 0 | 166 | 167 | 1 | 167 | 1 | |
Cal Baptist | WAC | 9-9 | 0 | 167 | 154 | -13 | 154 | -13 | |
Wyoming | MWC | 9-9 | 0 | 168 | 138 | -30 | 138 | -30 | |
Boston College | ACC | 9-9 | 0 | 169 | 142 | -27 | 142 | -27 | |
Sam Houston State | WAC | 8-11 | 0 | 170 | 146 | -24 | 146 | -24 | |
Miami OH | MAC | 13-4 | 0 | 171 | 179 | 8 | 179 | 8 | |
Elon | CAA | 13-6 | 0 | 172 | 183 | 11 | 183 | 11 | |
Marshall | SB | 11-9 | 0 | 173 | 181 | 8 | 181 | 8 | |
Northeastern | CAA | 10-9 | 0 | 174 | 180 | 6 | 180 | 6 | |
Quinnipiac | MAAC | 11-8 | 0 | 175 | 213 | 38 | 213 | 38 | |
Cleveland State | Horz | 14-6 | 0 | 176 | 203 | 27 | 203 | 27 | |
Hofstra | CAA | 10-8 | 0 | 177 | 177 | 0 | 177 | 0 | |
Texas State | SB | 11-8 | 0 | 178 | 163 | -15 | 163 | -15 | |
Winthrop | BSth | 13-8 | 0 | 179 | 170 | -9 | 170 | -9 | |
Indiana State | MVC | 9-10 | 0 | 180 | 173 | -7 | 173 | -7 | |
William & Mary | CAA | 11-7 | 0 | 181 | 184 | 3 | 184 | 3 | |
Jacksonville State | ASun | 11-7 | 0 | 182 | 186 | 4 | 186 | 4 | |
UMass Lowell | AE | 13-6 | 0 | 183 | 166 | -17 | 166 | -17 | |
Rice | CUSA | 11-8 | 0 | 184 | 178 | -6 | 178 | -6 | |
Montana State | BSky | 7-12 | 0 | 185 | 193 | 8 | 193 | 8 | |
Wright State | Horz | 10-10 | 0 | 186 | 188 | 2 | 188 | 2 | |
Toledo | MAC | 10-7 | 0 | 187 | 201 | 14 | 201 | 14 | |
Columbia | Ivy | 11-4 | 0 | 188 | 165 | -23 | 165 | -23 | |
UTSA | CUSA | 8-9 | 0 | 189 | 210 | 21 | 210 | 21 | |
Longwood | BSth | 14-6 | 0 | 190 | 191 | 1 | 191 | 1 | |
Kennesaw State | ASun | 11-7 | 0 | 191 | 212 | 21 | 212 | 21 | |
UC Riverside | BW | 11-8 | 0 | 192 | 176 | -16 | 176 | -16 | |
Colgate | Pat | 8-11 | 0 | 193 | 221 | 28 | 221 | 28 | |
Oakland | Horz | 8-12 | 0 | 194 | 187 | -7 | 187 | -7 | |
FGCU | ASun | 10-9 | 0 | 195 | 204 | 9 | 204 | 9 | |
Jacksonville | ASun | 11-7 | 0 | 196 | 190 | -6 | 190 | -6 | |
Texas A&M CC | Slnd | 13-6 | 0 | 197 | 182 | -15 | 182 | -15 | |
La Salle | A10 | 10-8 | 0 | 198 | 185 | -13 | 185 | -13 | |
Norfolk State | MEAC | 12-8 | 0 | 199 | 198 | -1 | 198 | -1 | |
Vermont | AE | 10-9 | 0 | 200 | 202 | 2 | 202 | 2 | |
Southern Illinois | MVC | 8-11 | 0 | 201 | 230 | 29 | 230 | 29 | |
UT Arlington | WAC | 7-11 | 0 | 202 | 214 | 12 | 214 | 12 | |
Pepperdine | WCC | 7-12 | 0 | 203 | 196 | -7 | 196 | -7 | |
Drexel | CAA | 10-8 | 0 | 204 | 195 | -9 | 195 | -9 | |
Montana | BSky | 11-8 | 0 | 205 | 189 | -16 | 189 | -16 | |
Charlotte | CUSA | 7-12 | 0 | 206 | 199 | -7 | 199 | -7 | |
Youngstown State | Horz | 12-8 | 0 | 207 | 194 | -13 | 194 | -13 | |
UNC Asheville | BSth | 13-6 | 0 | 208 | 211 | 3 | 211 | 3 | |
Richmond | A10 | 7-12 | 0 | 209 | 197 | -12 | 197 | -12 | |
Radford | BSth | 13-7 | 0 | 210 | 205 | -5 | 205 | -5 | |
Central Michigan | MAC | 8-9 | 0 | 211 | 231 | 20 | 231 | 20 | |
Fordham | A10 | 8-10 | 0 | 212 | 215 | 3 | 215 | 3 | |
Delaware | CAA | 11-8 | 0 | 213 | 208 | -5 | 208 | -5 | |
Northern Kentucky | Horz | 9-11 | 0 | 214 | 192 | -22 | 192 | -22 | |
Central Connecticut | NEC | 12-6 | 0 | 215 | 218 | 3 | 218 | 3 | |
Eastern Kentucky | ASun | 9-10 | 0 | 216 | 229 | 13 | 229 | 13 | |
Merrimack | NEC | 9-9 | 0 | 217 | 200 | -17 | 200 | -17 | |
Maine | AE | 12-8 | 0 | 218 | 225 | 7 | 225 | 7 | |
Idaho State | BSky | 8-8 | 0 | 219 | 248 | 29 | 248 | 29 | |
Valparaiso | MVC | 10-9 | 0 | 220 | 209 | -11 | 209 | -11 | |
Robert Morris | Horz | 13-7 | 0 | 221 | 241 | 20 | 241 | 20 | |
FIU | CUSA | 7-12 | 0 | 222 | 223 | 1 | 223 | 1 | |
Brown | Ivy | 8-7 | 0 | 223 | 216 | -7 | 216 | -7 | |
Marist | MAAC | 13-3 | 0 | 224 | 219 | -5 | 219 | -5 | |
Missouri State | MVC | 7-12 | 0 | 225 | 206 | -19 | 206 | -19 | |
Southern | SWAC | 10-8 | 0 | 226 | 228 | 2 | 228 | 2 | |
Nicholls State | Slnd | 11-7 | 0 | 227 | 243 | 16 | 243 | 16 | |
Tulsa | Amer | 8-10 | 0 | 228 | 207 | -21 | 207 | -21 | |
Harvard | Ivy | 6-9 | 0 | 229 | 236 | 7 | 236 | 7 | |
Cal Poly | BW | 6-14 | 0 | 230 | 233 | 3 | 233 | 3 | |
Nebraska Omaha | Sum | 11-9 | 0 | 231 | 254 | 23 | 254 | 23 | |
Mercer | SC | 9-10 | 0 | 232 | 222 | -10 | 222 | -10 | |
American | Pat | 10-9 | 0 | 233 | 246 | 13 | 246 | 13 | |
UC Davis | BW | 11-8 | 0 | 234 | 247 | 13 | 247 | 13 | |
UTRGV | WAC | 11-7 | 0 | 235 | 217 | -18 | 217 | -18 | |
Ball State | MAC | 8-9 | 0 | 236 | 224 | -12 | 224 | -12 | |
Cal State Bakersfield | BW | 9-10 | 0 | 237 | 251 | 14 | 251 | 14 | |
North Florida | ASun | 9-10 | 0 | 238 | 239 | 1 | 239 | 1 | |
UMKC | Sum | 10-10 | 0 | 239 | 227 | -12 | 227 | -12 | |
Campbell | BSth | 8-11 | 0 | 240 | 268 | 28 | 268 | 28 | |
Southern Utah | WAC | 9-9 | 0 | 241 | 220 | -21 | 220 | -21 | |
Abilene Christian | WAC | 8-11 | 0 | 242 | 237 | -5 | 237 | -5 | |
Portland State | BSky | 11-7 | 0 | 243 | 234 | -9 | 234 | -9 | |
Weber State | BSky | 7-12 | 0 | 244 | 226 | -18 | 226 | -18 | |
Fresno State | MWC | 5-13 | 0 | 245 | 235 | -10 | 235 | -10 | |
Iona | MAAC | 6-12 | 0 | 246 | 256 | 10 | 256 | 10 | |
Eastern Washington | BSky | 6-12 | 0 | 247 | 253 | 6 | 253 | 6 | |
Albany | AE | 10-10 | 0 | 248 | 252 | 4 | 252 | 4 | |
St. Peter's | MAAC | 7-8 | 0 | 249 | 245 | -4 | 245 | -4 | |
SFA | WAC | 8-10 | 0 | 250 | 232 | -18 | 232 | -18 | |
Northern Arizona | BSky | 11-8 | 0 | 251 | 257 | 6 | 257 | 6 | |
Monmouth | CAA | 5-14 | 0 | 252 | 250 | -2 | 250 | -2 | |
Idaho | BSky | 8-10 | 0 | 253 | 242 | -11 | 242 | -11 | |
Queens | ASun | 12-7 | 0 | 254 | 249 | -5 | 249 | -5 | |
Lamar | Slnd | 9-9 | 0 | 255 | 240 | -15 | 240 | -15 | |
SIU Edwardsville | OVC | 12-7 | 0 | 256 | 255 | -1 | 255 | -1 | |
Gardner Webb | BSth | 8-11 | 0 | 257 | 263 | 6 | 263 | 6 | |
South Dakota | Sum | 11-9 | 0 | 258 | 238 | -20 | 238 | -20 | |
Southeastern Louisiana | Slnd | 10-8 | 0 | 259 | 266 | 7 | 266 | 7 | |
South Carolina State | MEAC | 9-10 | 0 | 260 | 258 | -2 | 258 | -2 | |
North Dakota | Sum | 8-13 | 0 | 261 | 259 | -2 | 259 | -2 | |
Bowling Green | MAC | 7-10 | 0 | 262 | 273 | 11 | 273 | 11 | |
Little Rock | OVC | 11-7 | 0 | 263 | 280 | 17 | 280 | 17 | |
Southern Miss | SB | 8-11 | 0 | 264 | 271 | 7 | 271 | 7 | |
Portland | WCC | 6-14 | 0 | 265 | 277 | 12 | 277 | 12 | |
Sacred Heart | NEC | 6-12 | 0 | 266 | 265 | -1 | 265 | -1 | |
Boston | Pat | 9-10 | 0 | 267 | 260 | -7 | 260 | -7 | |
Incarnate Word | Slnd | 9-9 | 0 | 268 | 262 | -6 | 262 | -6 | |
Morehead State | OVC | 12-7 | 0 | 269 | 283 | 14 | 283 | 14 | |
Georgia Southern | SB | 10-9 | 0 | 270 | 267 | -3 | 267 | -3 | |
UMBC | AE | 9-10 | 0 | 271 | 244 | -27 | 244 | -27 | |
Texas Southern | SWAC | 6-11 | 0 | 272 | 308 | 36 | 308 | 36 | |
Tarleton State | WAC | 8-12 | 0 | 273 | 289 | 16 | 289 | 16 | |
Presbyterian | BSth | 8-12 | 0 | 274 | 269 | -5 | 269 | -5 | |
Hampton | CAA | 9-9 | 0 | 275 | 272 | -3 | 272 | -3 | |
Army | Pat | 10-8 | 0 | 276 | 276 | 0 | 276 | 0 | |
Western Michigan | MAC | 4-13 | 0 | 277 | 278 | 1 | 278 | 1 | |
San Diego | WCC | 4-16 | 0 | 278 | 287 | 9 | 287 | 9 | |
Bucknell | Pat | 8-11 | 0 | 279 | 261 | -18 | 261 | -18 | |
Air Force | MWC | 3-15 | 0 | 280 | 275 | -5 | 275 | -5 | |
Bethune Cookman | SWAC | 6-11 | 0 | 281 | 284 | 3 | 284 | 3 | |
Siena | MAAC | 8-10 | 0 | 282 | 301 | 19 | 301 | 19 | |
Pacific | WCC | 6-15 | 0 | 283 | 274 | -9 | 274 | -9 | |
Jackson State | SWAC | 4-13 | 0 | 284 | 300 | 16 | 300 | 16 | |
Charleston Southern | BSth | 6-14 | 0 | 285 | 288 | 3 | 288 | 3 | |
Alabama State | SWAC | 7-11 | 0 | 286 | 295 | 9 | 295 | 9 | |
Georgia State | SB | 7-12 | 0 | 287 | 281 | -6 | 281 | -6 | |
Dartmouth | Ivy | 7-8 | 0 | 288 | 286 | -2 | 286 | -2 | |
Lafayette | Pat | 7-12 | 0 | 289 | 264 | -25 | 264 | -25 | |
Old Dominion | SB | 8-11 | 0 | 290 | 307 | 17 | 307 | 17 | |
Loyola MD | Pat | 8-9 | 0 | 291 | 309 | 18 | 309 | 18 | |
Southeast Missouri State | OVC | 10-9 | 0 | 292 | 294 | 2 | 294 | 2 | |
Northwestern State | Slnd | 7-10 | 0 | 293 | 303 | 10 | 303 | 10 | |
North Carolina Central | MEAC | 9-12 | 0 | 294 | 298 | 4 | 298 | 4 | |
Niagara | MAAC | 7-11 | 0 | 295 | 296 | 1 | 296 | 1 | |
Manhattan | MAAC | 8-8 | 0 | 296 | 291 | -5 | 291 | -5 | |
Penn | Ivy | 4-11 | 0 | 297 | 302 | 5 | 302 | 5 | |
Evansville | MVC | 6-13 | 0 | 298 | 282 | -16 | 282 | -16 | |
UL Lafayette | SB | 6-13 | 0 | 299 | 292 | -7 | 292 | -7 | |
Howard | MEAC | 8-10 | 0 | 300 | 293 | -7 | 293 | -7 | |
UT Martin | OVC | 9-10 | 0 | 301 | 299 | -2 | 299 | -2 | |
Mount St. Mary's | MAAC | 11-7 | 0 | 302 | 270 | -32 | 270 | -32 | |
Tennessee State | OVC | 7-12 | 0 | 303 | 312 | 9 | 312 | 9 | |
Coastal Carolina | SB | 8-11 | 0 | 304 | 285 | -19 | 285 | -19 | |
Navy | Pat | 5-14 | 0 | 305 | 297 | -8 | 297 | -8 | |
Rider | MAAC | 7-11 | 0 | 306 | 310 | 4 | 310 | 4 | |
Fairfield | MAAC | 7-11 | 0 | 307 | 306 | -1 | 306 | -1 | |
Utah Tech | WAC | 6-13 | 0 | 308 | 305 | -3 | 305 | -3 | |
Lehigh | Pat | 6-11 | 0 | 309 | 290 | -19 | 290 | -19 | |
Binghamton | AE | 9-11 | 0 | 310 | 304 | -6 | 304 | -6 | |
Austin Peay | ASun | 7-12 | 0 | 311 | 317 | 6 | 317 | 6 | |
IUPUI | Horz | 6-14 | 0 | 312 | 311 | -1 | 311 | -1 | |
LIU | NEC | 9-11 | 0 | 313 | 319 | 6 | 319 | 6 | |
Oral Roberts | Sum | 5-13 | 0 | 314 | 320 | 6 | 320 | 6 | |
Holy Cross | Pat | 10-9 | 0 | 315 | 318 | 3 | 318 | 3 | |
North Carolina A&T | CAA | 4-15 | 0 | 316 | 315 | -1 | 315 | -1 | |
Eastern Michigan | MAC | 8-9 | 0 | 317 | 314 | -3 | 314 | -3 | |
Houston Christian | Slnd | 7-11 | 0 | 318 | 324 | 6 | 324 | 6 | |
Cal State Fullerton | BW | 6-14 | 0 | 319 | 334 | 15 | 334 | 15 | |
Long Beach State | BW | 7-12 | 0 | 320 | 279 | -41 | 279 | -41 | |
VMI | SC | 8-11 | 0 | 321 | 332 | 11 | 332 | 11 | |
Stonehill | NEC | 10-9 | 0 | 322 | 321 | -1 | 321 | -1 | |
Stony Brook | CAA | 4-15 | 0 | 323 | 322 | -1 | 322 | -1 | |
