
College basketball season is back, which means it’s time to search for betting edges on the hardwood.
Below, you’ll find FTN’s college basketball power rankings for the 2024 season. These will be updated every week after games, adjusting for results, news and injuries. We can use these ratings to create a point spread between any two teams in the country on a neutral court. Just subtract the lower team’s rating from the higher-ranked team’s rating. If you compare that number to the spread of a particular game, you can find situations where FTN identifies a betting edge. We will also keep track of teams that are trending up or down, helping to further identify value compared to the public’s perception on media polls.
Make sure to take advantage of our Black Friday sale (which ends at 11:59 p.m. TONIGHT)! Get up to 25% OFF a subscription using the promo code BKVIP for 25% off VIP or BK20 for 20% off annual on a subscription to our Bets+ or VIP annual packages.
Here is the fourth iteration of the FTN College Basketball Power Rankings for the 2024-2025 season!
Team | Conference | Record | AP Rating | Proj W-L | Current Rank | Previous | Week Diff | Preseason | Pre Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duke | ACC | 28-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Houston | B12 | 27-4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Auburn | SEC | 27-4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Florida | SEC | 27-4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Tennessee | SEC | 25-6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
Alabama | SEC | 24-7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
Texas Tech | B12 | 24-7 | 9 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
Iowa State | B12 | 23-8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
Michigan State | B10 | 26-5 | 8 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
Gonzaga | WCC | 23-8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
Kansas | B12 | 20-11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
Marquette | BE | 22-9 | 20 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
Clemson | ACC | 26-5 | 11 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | |
Connecticut | BE | 22-9 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | |
BYU | B12 | 23-8 | 23 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
Arizona | P12 | 20-11 | 24 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | |
Illinois | B10 | 20-11 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | |
Maryland | B10 | 24-7 | 13 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
Louisville | ACC | 25-6 | 14 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | |
St. John's | BE | 27-4 | 6 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
Missouri | SEC | 21-10 | 15 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | |
Texas A&M | SEC | 22-9 | 22 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | |
Purdue | B10 | 21-10 | 18 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | |
Wisconsin | B10 | 23-8 | 12 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | |
Kentucky | SEC | 21-10 | 19 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
Baylor | B12 | 18-13 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | |
UCLA | P12 | 22-9 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | |
Mississippi State | SEC | 20-11 | 25 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | |
Saint Mary's | WCC | 27-4 | 21 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | |
Creighton | BE | 22-9 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
Michigan | B10 | 22-9 | 17 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | |
Xavier | BE | 21-10 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | |
Cincinnati | B12 | 17-14 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | |
VCU | A10 | 25-6 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | |
Oregon | P12 | 23-8 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | |
Georgia | SEC | 20-11 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | |
Ole Miss | SEC | 21-10 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | |
North Carolina | ACC | 20-12 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | |
Texas | B12 | 17-14 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | |
Villanova | BE | 18-13 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
Vanderbilt | SEC | 20-11 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | |
West Virginia | B12 | 19-12 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | |
Ohio State | B10 | 17-14 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | |
Arkansas | SEC | 19-12 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | |
Boise State | MWC | 22-9 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | |
New Mexico | MWC | 25-6 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | |
Indiana | B10 | 19-12 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | |
Nebraska | B10 | 17-14 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | |
Colorado State | MWC | 22-9 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | |
San Diego State | MWC | 21-8 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | |
Utah State | MWC | 25-6 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | |
SMU | Amer | 22-9 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | |
Utah | P12 | 16-15 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | |
Wake Forest | ACC | 21-10 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | |
Kansas State | B12 | 15-16 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | |
Oklahoma | B12 | 19-12 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | |
UC San Diego | BW | 28-4 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | |
Penn State | B10 | 16-15 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | |
Pittsburgh | ACC | 17-14 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | |
Drake | MVC | 30-3 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | |
Rutgers | B10 | 15-16 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | |
Memphis | Amer | 26-5 | 16 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | |
South Carolina | SEC | 12-19 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | |
Northwestern | B10 | 16-15 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | |
Dayton | A10 | 22-9 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | |
USC | P12 | 15-16 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | |
Santa Clara | WCC | 20-12 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | |
UCF | B12 | 16-15 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | |
McNeese State | Slnd | 25-6 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | |
Stanford | P12 | 19-12 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | |
TCU | B12 | 16-15 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | |
Colorado | P12 | 12-19 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | |
Iowa | B10 | 16-15 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | |
Oklahoma State | B12 | 15-16 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 0 | |
San Francisco | WCC | 24-8 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | |
Minnesota | B10 | 15-16 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | |
St. Joseph's | A10 | 20-11 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | |
Butler | BE | 13-18 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | |
LSU | SEC | 14-17 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | |
Nevada | MWC | 16-15 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | |
Virginia | ACC | 15-16 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | |
UAB | CUSA | 20-11 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | |
UC Irvine | BW | 27-5 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 0 | |
Florida State | ACC | 17-14 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | |
Providence | BE | 12-19 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | |
George Mason | A10 | 24-7 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | 0 | |
North Texas | CUSA | 23-7 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | |
High Point | BSth | 29-5 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | |
Yale | Ivy | 20-7 | 0 | 89 | 89 | 0 | 89 | 0 | |
Georgetown | BE | 17-14 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | |
Arizona State | P12 | 13-18 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 | |
Liberty | ASun | 25-6 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | |
Notre Dame | ACC | 14-17 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | 0 | |
Arkansas State | SB | 24-9 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | 0 | |
Oregon State | P12 | 20-12 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | |
Florida Atlantic | CUSA | 17-14 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 | 0 | |
Grand Canyon | WAC | 23-7 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 0 | |
Loyola Chicago | A10 | 21-10 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 0 | |
California | P12 | 13-18 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | |
Georgia Tech | ACC | 16-15 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | |
Washington | P12 | 13-18 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | |
Saint Louis | A10 | 18-13 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | |
NC State | ACC | 12-19 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | |
Bradley | MVC | 26-8 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | 0 | |
Troy | SB | 22-10 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | |
UNC Wilmington | CAA | 25-7 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | |
UNLV | MWC | 17-14 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | |
Syracuse | ACC | 13-18 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 | |
Northern Iowa | MVC | 20-12 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | 0 | |
St. Bonaventure | A10 | 21-10 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | |
Cal State Northridge | BW | 22-9 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 | 0 | |
Wichita State | Amer | 18-13 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | 0 | |
George Washington | A10 | 20-11 | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 | 0 | |
Lipscomb | ASun | 25-9 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114 | 0 | |
Utah Valley | WAC | 23-7 | 0 | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 | |
Seattle | WAC | 13-17 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | |
Middle Tennessee | CUSA | 21-10 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 0 | |
DePaul | BE | 13-18 | 0 | 118 | 118 | 0 | 118 | 0 | |
Akron | MAC | 25-6 | 0 | 119 | 119 | 0 | 119 | 0 | |
Washington State | P12 | 19-14 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | |
Louisiana Tech | CUSA | 20-11 | 0 | 121 | 121 | 0 | 121 | 0 | |
Chattanooga | SC | 24-9 | 0 | 122 | 122 | 0 | 122 | 0 | |
Samford | SC | 22-10 | 0 | 123 | 123 | 0 | 123 | 0 | |
East Carolina | Amer | 18-13 | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 | 0 | |
South Alabama | SB | 21-11 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | |
Virginia Tech | ACC | 13-18 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | 0 | |
Duquesne | A10 | 13-18 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | 0 | |
Davidson | A10 | 16-15 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128 | 0 | |
Kent State | MAC | 21-10 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | 0 | |
Northern Colorado | BSky | 24-8 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | |
South Florida | Amer | 13-18 | 0 | 131 | 131 | 0 | 131 | 0 | |
James Madison | SB | 20-12 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 | 0 | |
Jacksonville State | ASun | 20-11 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | |
Charleston | CAA | 24-8 | 0 | 134 | 134 | 0 | 134 | 0 | |
Cornell | Ivy | 17-10 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | |
Tulane | Amer | 18-13 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | 0 | |
Illinois State | MVC | 19-14 | 0 | 137 | 137 | 0 | 137 | 0 | |
Belmont | MVC | 22-11 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | 0 | |
Towson | CAA | 22-10 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 | 0 | |
Kennesaw State | ASun | 18-13 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | |
St. Thomas | Sum | 24-10 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141 | 0 | |
Furman | SC | 25-8 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 0 | |
East Tennessee State | SC | 19-13 | 0 | 143 | 143 | 0 | 143 | 0 | |
Wofford | SC | 18-15 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | |
Bryant | AE | 21-11 | 0 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | |
Rhode Island | A10 | 18-12 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | 0 | |
Seton Hall | BE | 7-24 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 | 0 | |
New Mexico State | WAC | 17-14 | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 | 0 | |
Boston College | ACC | 12-19 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 | 0 | |
UC Riverside | BW | 21-11 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | |
North Alabama | ASun | 24-10 | 0 | 151 | 151 | 0 | 151 | 0 | |
Princeton | Ivy | 19-10 | 0 | 152 | 152 | 0 | 152 | 0 | |
South Dakota State | Sum | 20-12 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | |
Miami FL | ACC | 7-24 | 0 | 154 | 154 | 0 | 154 | 0 | |
Murray State | MVC | 16-17 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | 0 | |
Robert Morris | Horz | 24-8 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 | 0 | |
UTEP | CUSA | 17-14 | 0 | 157 | 157 | 0 | 157 | 0 | |
Marshall | SB | 20-13 | 0 | 158 | 158 | 0 | 158 | 0 | |
Milwaukee | Horz | 21-11 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159 | 0 | |
Rice | CUSA | 13-18 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | |
UC Santa Barbara | BW | 19-12 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 | 0 | |
Loyola Marymount | WCC | 17-15 | 0 | 162 | 162 | 0 | 162 | 0 | |
UNC Greensboro | SC | 20-12 | 0 | 163 | 163 | 0 | 163 | 0 | |
Ohio | MAC | 16-15 | 0 | 164 | 164 | 0 | 164 | 0 | |
Sam Houston State | WAC | 13-18 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 | 0 | |
Winthrop | BSth | 23-11 | 0 | 166 | 166 | 0 | 166 | 0 | |
UTSA | CUSA | 12-18 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | 0 | |
Montana | BSky | 23-9 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | |
Nebraska Omaha | Sum | 22-12 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 | 0 | |
Appalachian State | SB | 17-14 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | |
Western Kentucky | CUSA | 17-14 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 | 0 | |
Illinois Chicago | MVC | 17-14 | 0 | 172 | 172 | 0 | 172 | 0 | |
Cleveland State | Horz | 21-11 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 0 | |
Cal Baptist | WAC | 16-14 | 0 | 174 | 174 | 0 | 174 | 0 | |
IPFW | Horz | 19-13 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | |
UMass | A10 | 12-19 | 0 | 176 | 176 | 0 | 176 | 0 | |
Temple | Amer | 17-14 | 0 | 177 | 177 | 0 | 177 | 0 | |
Indiana State | MVC | 14-18 | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | 0 | |
Texas State | SB | 16-16 | 0 | 179 | 179 | 0 | 179 | 0 | |
North Dakota State | Sum | 21-11 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | |
Wyoming | MWC | 12-19 | 0 | 181 | 181 | 0 | 181 | 0 | |
Miami OH | MAC | 23-8 | 0 | 182 | 182 | 0 | 182 | 0 | |
FGCU | ASun | 18-14 | 0 | 183 | 183 | 0 | 183 | 0 | |
Norfolk State | MEAC | 21-10 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 | 0 | |
Hofstra | CAA | 15-18 | 0 | 185 | 185 | 0 | 185 | 0 | |
Portland State | BSky | 19-12 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 | 0 | |
UNC Asheville | BSth | 21-11 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 0 | |
San Jose State | MWC | 14-18 | 0 | 188 | 188 | 0 | 188 | 0 | |
Vermont | AE | 21-11 | 0 | 189 | 189 | 0 | 189 | 0 | |
Radford | BSth | 20-13 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | |
Quinnipiac | MAAC | 19-12 | 0 | 191 | 191 | 0 | 191 | 0 | |
Montana State | BSky | 14-17 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 0 | |
Central Michigan | MAC | 14-17 | 0 | 193 | 193 | 0 | 193 | 0 | |
Idaho State | BSky | 15-14 | 0 | 194 | 194 | 0 | 194 | 0 | |
Charlotte | CUSA | 10-21 | 0 | 195 | 195 | 0 | 195 | 0 | |
Merrimack | NEC | 17-14 | 0 | 196 | 196 | 0 | 196 | 0 | |
Texas A&M CC | Slnd | 20-13 | 0 | 197 | 197 | 0 | 197 | 0 | |
William & Mary | CAA | 17-15 | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 0 | |
Northern Kentucky | Horz | 17-16 | 0 | 199 | 199 | 0 | 199 | 0 | |
Youngstown State | Horz | 20-12 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | |
Northeastern | CAA | 17-15 | 0 | 201 | 201 | 0 | 201 | 0 | |
Elon | CAA | 17-15 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 | 0 | |
Oakland | Horz | 16-17 | 0 | 203 | 203 | 0 | 203 | 0 | |
Bucknell | Pat | 18-15 | 0 | 204 | 204 | 0 | 204 | 0 | |
Cal Poly | BW | 14-18 | 0 | 205 | 205 | 0 | 205 | 0 | |
Pepperdine | WCC | 13-21 | 0 | 206 | 206 | 0 | 206 | 0 | |
La Salle | A10 | 13-18 | 0 | 207 | 207 | 0 | 207 | 0 | |
Southern Illinois | MVC | 14-19 | 0 | 208 | 208 | 0 | 208 | 0 | |
Jacksonville | ASun | 19-13 | 0 | 209 | 209 | 0 | 209 | 0 | |
Brown | Ivy | 14-13 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 | |
Southeast Missouri State | OVC | 21-12 | 0 | 211 | 211 | 0 | 211 | 0 | |
Southern | SWAC | 20-11 | 0 | 212 | 212 | 0 | 212 | 0 | |
UT Arlington | WAC | 13-17 | 0 | 213 | 213 | 0 | 213 | 0 | |
Georgia Southern | SB | 17-16 | 0 | 214 | 214 | 0 | 214 | 0 | |
Hampton | CAA | 17-16 | 0 | 215 | 215 | 0 | 215 | 0 | |
Drexel | CAA | 18-15 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 0 | |
UMass Lowell | AE | 17-15 | 0 | 217 | 217 | 0 | 217 | 0 | |
Queens | ASun | 19-14 | 0 | 218 | 218 | 0 | 218 | 0 | |
Nicholls State | Slnd | 19-12 | 0 | 219 | 219 | 0 | 219 | 0 | |
Fordham | A10 | 11-20 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 | |
Central Connecticut | NEC | 25-6 | 0 | 221 | 221 | 0 | 221 | 0 | |
Dartmouth | Ivy | 14-13 | 0 | 222 | 222 | 0 | 222 | 0 | |
Delaware | CAA | 15-19 | 0 | 223 | 223 | 0 | 223 | 0 | |
Maine | AE | 19-13 | 0 | 224 | 224 | 0 | 224 | 0 | |
Longwood | BSth | 18-14 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 0 | |
Toledo | MAC | 17-14 | 0 | 226 | 226 | 0 | 226 | 0 | |
Portland | WCC | 12-20 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 | 0 | |
Lamar | Slnd | 19-12 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 | 0 | |
Abilene Christian | WAC | 16-15 | 0 | 229 | 229 | 0 | 229 | 0 | |
South Carolina State | MEAC | 18-12 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 | |
Campbell | BSth | 15-17 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 | 0 | |
Eastern Kentucky | ASun | 18-14 | 0 | 232 | 232 | 0 | 232 | 0 | |
Hawaii | BW | 15-16 | 0 | 233 | 233 | 0 | 233 | 0 | |
Albany | AE | 17-15 | 0 | 234 | 234 | 0 | 234 | 0 | |
Valparaiso | MVC | 15-19 | 0 | 235 | 235 | 0 | 235 | 0 | |
Tulsa | Amer | 12-19 | 0 | 236 | 236 | 0 | 236 | 0 | |
Wright State | Horz | 15-18 | 0 | 237 | 237 | 0 | 237 | 0 | |
Richmond | A10 | 10-21 | 0 | 238 | 238 | 0 | 238 | 0 | |
Southeastern Louisiana | Slnd | 18-14 | 0 | 239 | 239 | 0 | 239 | 0 | |
Missouri State | MVC | 9-23 | 0 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | |
Harvard | Ivy | 12-15 | 0 | 241 | 241 | 0 | 241 | 0 | |
UC Davis | BW | 15-16 | 0 | 242 | 242 | 0 | 242 | 0 | |
Cal State Bakersfield | BW | 14-18 | 0 | 243 | 243 | 0 | 243 | 0 | |
Navy | Pat | 15-18 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | 0 | |
Presbyterian | BSth | 14-18 | 0 | 245 | 245 | 0 | 245 | 0 | |
Colgate | Pat | 14-19 | 0 | 246 | 246 | 0 | 246 | 0 | |
Iona | MAAC | 15-16 | 0 | 247 | 247 | 0 | 247 | 0 | |
Manhattan | MAAC | 17-12 | 0 | 248 | 248 | 0 | 248 | 0 | |
North Florida | ASun | 15-17 | 0 | 249 | 249 | 0 | 249 | 0 | |
Fresno State | MWC | 6-25 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | |
South Dakota | Sum | 19-14 | 0 | 251 | 251 | 0 | 251 | 0 | |
Monmouth | CAA | 13-20 | 0 | 252 | 252 | 0 | 252 | 0 | |
American | Pat | 21-12 | 0 | 253 | 253 | 0 | 253 | 0 | |
UMKC | Sum | 13-20 | 0 | 254 | 254 | 0 | 254 | 0 | |
Northern Arizona | BSky | 18-15 | 0 | 255 | 255 | 0 | 255 | 0 | |
Penn | Ivy | 8-19 | 0 | 256 | 256 | 0 | 256 | 0 | |
SIU Edwardsville | OVC | 22-11 | 0 | 257 | 257 | 0 | 257 | 0 | |
FIU | CUSA | 9-22 | 0 | 258 | 258 | 0 | 258 | 0 | |
Eastern Michigan | MAC | 16-15 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | 0 | |
Georgia State | SB | 14-19 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | |
Sacred Heart | NEC | 14-17 | 0 | 261 | 261 | 0 | 261 | 0 | |
Idaho | BSky | 13-18 | 0 | 262 | 262 | 0 | 262 | 0 | |
Siena | MAAC | 14-17 | 0 | 263 | 263 | 0 | 263 | 0 | |
Columbia | Ivy | 12-15 | 0 | 264 | 264 | 0 | 264 | 0 | |
Jackson State | SWAC | 14-17 | 0 | 265 | 265 | 0 | 265 | 0 | |
Little Rock | OVC | 19-14 | 0 | 266 | 266 | 0 | 266 | 0 | |
Mount St. Mary's | MAAC | 19-12 | 0 | 267 | 267 | 0 | 267 | 0 | |
Mercer | SC | 14-19 | 0 | 268 | 268 | 0 | 268 | 0 | |
Bowling Green | MAC | 14-17 | 0 | 269 | 269 | 0 | 269 | 0 | |
Gardner Webb | BSth | 11-20 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | |
North Dakota | Sum | 12-21 | 0 | 271 | 271 | 0 | 271 | 0 | |
Pacific | WCC | 9-24 | 0 | 272 | 272 | 0 | 272 | 0 | |
St. Peter's | MAAC | 12-16 | 0 | 273 | 273 | 0 | 273 | 0 | |
Evansville | MVC | 11-21 | 0 | 274 | 274 | 0 | 274 | 0 | |
Western Michigan | MAC | 12-19 | 0 | 275 | 275 | 0 | 275 | 0 | |
Alabama State | SWAC | 16-15 | 0 | 276 | 276 | 0 | 276 | 0 | |
Lafayette | Pat | 13-20 | 0 | 277 | 277 | 0 | 277 | 0 | |
Northwestern State | Slnd | 15-15 | 0 | 278 | 278 | 0 | 278 | 0 | |
Tarleton State | WAC | 12-19 | 0 | 279 | 279 | 0 | 279 | 0 | |
Utah Tech | WAC | 6-25 | 0 | 280 | 280 | 0 | 280 | 0 | |
Texas Southern | SWAC | 15-16 | 0 | 281 | 281 | 0 | 281 | 0 | |
Incarnate Word | Slnd | 17-15 | 0 | 282 | 282 | 0 | 282 | 0 | |
Ball State | MAC | 14-17 | 0 | 283 | 283 | 0 | 283 | 0 | |
Marist | MAAC | 20-9 | 0 | 284 | 284 | 0 | 284 | 0 | |
Tennessee State | OVC | 17-16 | 0 | 285 | 285 | 0 | 285 | 0 | |
Old Dominion | SB | 15-20 | 0 | 286 | 286 | 0 | 286 | 0 | |
SFA | WAC | 14-17 | 0 | 287 | 287 | 0 | 287 | 0 | |
Loyola MD | Pat | 12-19 | 0 | 288 | 288 | 0 | 288 | 0 | |
Boston | Pat | 16-16 | 0 | 289 | 289 | 0 | 289 | 0 | |
Rider | MAAC | 13-18 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | |
Fairfield | MAAC | 12-19 | 0 | 291 | 291 | 0 | 291 | 0 | |
San Diego | WCC | 6-27 | 0 | 292 | 292 | 0 | 292 | 0 | |
Lehigh | Pat | 11-19 | 0 | 293 | 293 | 0 | 293 | 0 | |
UTRGV | WAC | 16-15 | 0 | 294 | 294 | 0 | 294 | 0 | |
LIU | NEC | 17-16 | 0 | 295 | 295 | 0 | 295 | 0 | |
Air Force | MWC | 4-27 | 0 | 296 | 296 | 0 | 296 | 0 | |
Bethune Cookman | SWAC | 16-15 | 0 | 297 | 297 | 0 | 297 | 0 | |
Austin Peay | ASun | 14-19 | 0 | 298 | 298 | 0 | 298 | 0 | |
Southern Miss | SB | 11-22 | 0 | 299 | 299 | 0 | 299 | 0 | |
Southern Utah | WAC | 12-18 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | |
Eastern Washington | BSky | 10-22 | 0 | 301 | 301 | 0 | 301 | 0 | |
UT Martin | OVC | 14-19 | 0 | 302 | 302 | 0 | 302 | 0 | |
Grambling State | SWAC | 10-21 | 0 | 303 | 303 | 0 | 303 | 0 | |
Long Beach State | BW | 7-25 | 0 | 304 | 304 | 0 | 304 | 0 | |
Charleston Southern | BSth | 10-22 | 0 | 305 | 305 | 0 | 305 | 0 | |
IUPUI | Horz | 10-22 | 0 | 306 | 306 | 0 | 306 | 0 | |
Weber State | BSky | 12-22 | 0 | 307 | 307 | 0 | 307 | 0 | |
Niagara | MAAC | 11-20 | 0 | 308 | 308 | 0 | 308 | 0 | |
Binghamton | AE | 15-17 | 0 | 309 | 309 | 0 | 309 | 0 | |
North Carolina Central | MEAC | 13-18 | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 | 0 | |
Houston Christian | Slnd | 12-20 | 0 | 311 | 311 | 0 | 311 | 0 | |
Army | Pat | 16-15 | 0 | 312 | 312 | 0 | 312 | 0 | |
Fairleigh Dickinson | NEC | 13-20 | 0 | 313 | 313 | 0 | 313 | 0 | |
Delaware State | MEAC | 16-13 | 0 | 314 | 314 | 0 | 314 | 0 | |
Denver | Sum | 11-21 | 0 | 315 | 315 | 0 | 315 | 0 | |
Howard | MEAC | 12-19 | 0 | 316 | 316 | 0 | 316 | 0 | |
Morehead State | OVC | 15-17 | 0 | 317 | 317 | 0 | 317 | 0 | |
VMI | SC | 15-19 | 0 | 318 | 318 | 0 | 318 | 0 | |
UMBC | AE | 13-19 | 0 | 319 | 319 | 0 | 319 | 0 | |
Tennessee Tech | OVC | 15-17 | 0 | 320 | 320 | 0 | 320 | 0 | |
Alcorn State | SWAC | 11-20 | 0 | 321 | 321 | 0 | 321 | 0 | |
UL Lafayette | SB | 12-21 | 0 | 322 | 322 | 0 | 322 | 0 | |
